亞泥
110236.55−0.70−1.88%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/16
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
9.52 倍
近四季 EPS 3.84 元
- 最高
- 14.84 倍2024-11
- 最低
- 8.31 倍2022-11
- 平均
- 11.32 倍
股淨比
0.70 倍
- 最高
- 1.13 倍2022-03
- 最低
- 0.63 倍2026-08
- 平均
- 0.87 倍
殖利率
6.29%
- 最高
- 9.16%2022-10
- 最低
- 4.40%2024-09
- 平均
- 6.17%
本益比河流圖月底值
2026/1161.4 元53.8 元46.08 元38.40 元30.72 元36.55 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/119.52 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/110.70 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 8 倍價位 | 10 倍價位 | 12 倍價位 | 14 倍價位 | 16 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 36.55 | 3.84 | 9.52 | 0.70 | 6.29% | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 61.44 |
| 2026-10 | 38.05 | 3.84 | 9.91 | 0.73 | 6.04% | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 61.44 |
| 2026-09 | 35.80 | 3.84 | 9.32 | 0.69 | 6.42% | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 61.44 |
| 2026-08 | 34.55 | 3.84 | 9.00 | 0.66 | 6.66% | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 61.44 |
| 2026-07 | 33.00 | 3.15 | 10.48 | 0.66 | 6.97% | 25.20 | 31.50 | 37.80 | 44.10 | 50.40 |
| 2026-06 | 35.00 | 3.15 | 11.11 | 0.70 | 6.57% | 25.20 | 31.50 | 37.80 | 44.10 | 50.40 |
| 2026-05 | 34.00 | 3.15 | 10.79 | 0.68 | 6.76% | 25.20 | 31.50 | 37.80 | 44.10 | 50.40 |
| 2026-04 | 35.05 | 3.00 | 11.68 | 0.69 | 6.56% | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 |
| 2026-03 | 34.70 | 3.00 | 11.57 | 0.68 | 6.63% | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 |
| 2026-02 | 35.85 | 3.56 | 10.07 | 0.73 | 6.14% | 28.48 | 35.60 | 42.72 | 49.84 | 56.96 |
| 2026-01 | 35.15 | 3.56 | 9.87 | 0.72 | 6.26% | 28.48 | 35.60 | 42.72 | 49.84 | 56.96 |
| 2025-12 | 37.20 | 3.56 | 10.45 | 0.76 | 5.91% | 28.48 | 35.60 | 42.72 | 49.84 | 56.96 |
| 2025-11 | 38.80 | 3.56 | 10.90 | 0.79 | 5.67% | 28.48 | 35.60 | 42.72 | 49.84 | 56.96 |
| 2025-10 | 36.30 | 3.00 | 12.10 | 0.78 | 6.06% | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 |
| 2025-09 | 38.15 | 3.00 | 12.72 | 0.82 | 5.77% | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 |
| 2025-08 | 37.05 | 3.00 | 12.35 | 0.80 | 5.94% | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 |
| 2025-07 | 40.50 | 3.39 | 11.95 | 0.81 | 5.43% | 27.12 | 33.90 | 40.68 | 47.46 | 54.24 |
| 2025-06 | 42.65 | 3.39 | 12.58 | 0.85 | 5.16% | 27.12 | 33.90 | 40.68 | 47.46 | 54.24 |
| 2025-05 | 41.85 | 3.39 | 12.35 | 0.84 | 5.26% | 27.12 | 33.90 | 40.68 | 47.46 | 54.24 |
| 2025-04 | 45.00 | 3.87 | 11.63 | 0.88 | 4.89% | 30.96 | 38.70 | 46.44 | 54.18 | 61.92 |
| 2025-03 | 46.70 | 3.87 | 12.07 | 0.91 | 4.71% | 30.96 | 38.70 | 46.44 | 54.18 | 61.92 |
| 2025-02 | 41.80 | 3.13 | 13.35 | 0.83 | 5.02% | 25.04 | 31.30 | 37.56 | 43.82 | 50.08 |
| 2025-01 | 41.10 | 3.13 | 13.13 | 0.82 | 5.11% | 25.04 | 31.30 | 37.56 | 43.82 | 50.08 |
| 2024-12 | 40.40 | 3.13 | 12.91 | 0.81 | 5.20% | 25.04 | 31.30 | 37.56 | 43.82 | 50.08 |
| 2024-11 | 42.05 | 3.13 | 13.43 | 0.84 | 4.99% | 25.04 | 31.30 | 37.56 | 43.82 | 50.08 |
| 2024-10 | 46.65 | 3.38 | 13.80 | 0.93 | 4.50% | 27.04 | 33.80 | 40.56 | 47.32 | 54.08 |
| 2024-09 | 47.75 | 3.38 | 14.13 | 0.95 | 4.40% | 27.04 | 33.80 | 40.56 | 47.32 | 54.08 |
| 2024-08 | 45.10 | 3.38 | 13.34 | 0.90 | 4.66% | 27.04 | 33.80 | 40.56 | 47.32 | 54.08 |
| 2024-07 | 41.45 | 3.37 | 12.30 | 0.86 | 5.07% | 26.96 | 33.70 | 40.44 | 47.18 | 53.92 |
| 2024-06 | 43.85 | 3.37 | 13.01 | 0.91 | 4.79% | 26.96 | 33.70 | 40.44 | 47.18 | 53.92 |
| 2024-05 | 41.55 | 3.37 | 12.33 | 0.86 | 5.05% | 26.96 | 33.70 | 40.44 | 47.18 | 53.92 |
| 2024-04 | 43.70 | 3.29 | 13.28 | 0.92 | 4.81% | 26.32 | 32.90 | 39.48 | 46.06 | 52.64 |
| 2024-03 | 41.30 | 3.29 | 12.55 | 0.87 | 5.08% | 26.32 | 32.90 | 39.48 | 46.06 | 52.64 |
| 2024-02 | 40.45 | 3.08 | 13.13 | 0.85 | 5.69% | 24.64 | 30.80 | 36.96 | 43.12 | 49.28 |
| 2024-01 | 39.75 | 3.08 | 12.91 | 0.84 | 5.79% | 24.64 | 30.80 | 36.96 | 43.12 | 49.28 |
| 2023-12 | 41.45 | 3.08 | 13.46 | 0.87 | 5.55% | 24.64 | 30.80 | 36.96 | 43.12 | 49.28 |
| 2023-11 | 41.70 | 3.08 | 13.54 | 0.88 | 5.52% | 24.64 | 30.80 | 36.96 | 43.12 | 49.28 |
| 2023-10 | 40.00 | 3.59 | 11.14 | 0.88 | 5.75% | 28.72 | 35.90 | 43.08 | 50.26 | 57.44 |
| 2023-09 | 39.75 | 3.59 | 11.07 | 0.87 | 5.79% | 28.72 | 35.90 | 43.08 | 50.26 | 57.44 |
| 2023-08 | 39.90 | 3.59 | 11.11 | 0.88 | 5.76% | 28.72 | 35.90 | 43.08 | 50.26 | 57.44 |
| 2023-07 | 40.30 | 3.68 | 10.95 | 0.91 | 5.71% | 29.44 | 36.80 | 44.16 | 51.52 | 58.88 |
| 2023-06 | 44.40 | 3.68 | 12.07 | 1.01 | 5.18% | 29.44 | 36.80 | 44.16 | 51.52 | 58.88 |
| 2023-05 | 43.95 | 3.68 | 11.94 | 1.00 | 5.23% | 29.44 | 36.80 | 44.16 | 51.52 | 58.88 |
| 2023-04 | 43.95 | 3.63 | 12.11 | 0.97 | 5.23% | 29.04 | 36.30 | 43.56 | 50.82 | 58.08 |
| 2023-03 | 43.30 | 3.63 | 11.93 | 0.95 | 5.31% | 29.04 | 36.30 | 43.56 | 50.82 | 58.08 |
| 2023-02 | 44.75 | 4.64 | 9.64 | 0.98 | 7.60% | 37.12 | 46.40 | 55.68 | 64.96 | 74.24 |
| 2023-01 | 42.15 | 4.64 | 9.08 | 0.93 | 8.07% | 37.12 | 46.40 | 55.68 | 64.96 | 74.24 |
| 2022-12 | 41.00 | 4.64 | 8.84 | 0.90 | 8.29% | 37.12 | 46.40 | 55.68 | 64.96 | 74.24 |
| 2022-11 | 41.30 | 4.64 | 8.90 | 0.91 | 8.23% | 37.12 | 46.40 | 55.68 | 64.96 | 74.24 |
| 2022-10 | 37.30 | 4.35 | 8.57 | 0.85 | 9.12% | 34.80 | 43.50 | 52.20 | 60.90 | 69.60 |
| 2022-09 | 39.40 | 4.35 | 9.06 | 0.90 | 8.63% | 34.80 | 43.50 | 52.20 | 60.90 | 69.60 |
| 2022-08 | 43.25 | 4.35 | 9.94 | 0.99 | 7.86% | 34.80 | 43.50 | 52.20 | 60.90 | 69.60 |
| 2022-07 | 41.45 | 4.44 | 9.34 | 0.89 | 8.20% | 35.52 | 44.40 | 53.28 | 62.16 | 71.04 |
| 2022-06 | 43.80 | 4.44 | 9.86 | 0.94 | 7.76% | 35.52 | 44.40 | 53.28 | 62.16 | 71.04 |
| 2022-05 | 44.40 | 4.44 | 10.00 | 0.95 | 7.66% | 35.52 | 44.40 | 53.28 | 62.16 | 71.04 |
| 2022-04 | 48.10 | 4.70 | 10.23 | 1.09 | 7.07% | 37.60 | 47.00 | 56.40 | 65.80 | 75.20 |
| 2022-03 | 48.60 | 4.70 | 10.34 | 1.10 | 7.00% | 37.60 | 47.00 | 56.40 | 65.80 | 75.20 |
| 2022-02 | 45.10 | 4.90 | 9.20 | 1.05 | 7.67% | 39.20 | 49.00 | 58.80 | 68.60 | 78.40 |
| 2022-01 | 44.20 | 4.90 | 9.02 | 1.03 | 7.83% | 39.20 | 49.00 | 58.80 | 68.60 | 78.40 |
| 2021-12 | 44.30 | 4.90 | 9.04 | 1.04 | 7.81% | 39.20 | 49.00 | 58.80 | 68.60 | 78.40 |
財經資料來源:FinLab