群益美國科技巨頭
0098249.25−0.54−5.52%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 6.99%
- 官方淨值
- 9.15
- 收盤
- 9.79
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.65%
- 預估淨值
- 9.19
- 市價
- 9.25
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.25 | 9.19 | 溢價 0.65% | ||
| 2026-11-05 | 9.79 | 9.15 | 溢價 6.99% | 9.85 | 折價 0.61% |
| 2026-11-04 | 9.83 | 9.91 | 折價 0.81% | 9.93 | 折價 1.01% |
| 2026-11-03 | 9.73 | 9.89 | 折價 1.62% | 9.67 | 溢價 0.62% |
| 2026-11-02 | 10.04 | 9.72 | 溢價 3.29% | 10.01 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-30 | 10.13 | 9.94 | 溢價 1.91% | 10.12 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-29 | 10.35 | 10.35 | 平價 0.00% | 10.32 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-28 | 10.39 | 10.43 | 折價 0.38% | 10.41 | 折價 0.19% |
| 2026-10-27 | 10.20 | 10.38 | 折價 1.73% | 10.08 | 溢價 1.19% |
| 2026-10-22 | 10.26 | 10.11 | 溢價 1.48% | 10.24 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-21 | 10.35 | 10.41 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-20 | 10.30 | 10.32 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-19 | 10.31 | 10.34 | 折價 0.29% | 10.28 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-16 | 10.46 | 10.15 | 溢價 3.05% | ||
| 2026-10-15 | 10.37 | 10.45 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-14 | 10.69 | 10.41 | 溢價 2.69% | ||
| 2026-10-13 | 10.61 | 10.70 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-12 | 10.79 | 10.65 | 溢價 1.31% | ||
| 2026-10-08 | 10.86 | 10.72 | 溢價 1.31% | ||
| 2026-10-07 | 10.84 | 10.87 | 折價 0.28% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。