野村稀土關鍵資源
00982111.63−0.31−2.60%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.67%
- 官方淨值
- 11.86
- 收盤
- 11.94
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.34%
- 預估淨值
- 11.67
- 市價
- 11.63
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.63 | 11.67 | 折價 0.34% | ||
| 2026-11-05 | 11.94 | 11.86 | 溢價 0.67% | 11.96 | 折價 0.17% |
| 2026-11-04 | 11.43 | 11.79 | 折價 3.05% | 11.57 | 折價 1.21% |
| 2026-11-03 | 11.55 | 11.52 | 溢價 0.26% | 11.59 | 折價 0.35% |
| 2026-11-02 | 11.65 | 11.55 | 溢價 0.87% | 11.59 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-30 | 11.98 | 11.49 | 溢價 4.26% | 11.99 | 折價 0.08% |
| 2026-10-29 | 12.26 | 12.14 | 溢價 0.99% | 12.32 | 折價 0.49% |
| 2026-10-28 | 12.18 | 12.27 | 折價 0.73% | 12.17 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-27 | 11.85 | 12.09 | 折價 1.99% | 11.79 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-22 | 12.18 | 11.84 | 溢價 2.87% | 12.31 | 折價 1.06% |
| 2026-10-21 | 12.26 | 12.30 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-20 | 12.22 | 12.25 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-19 | 12.34 | 12.23 | 溢價 0.90% | 12.36 | 折價 0.16% |
| 2026-10-16 | 12.40 | 12.30 | 溢價 0.81% | ||
| 2026-10-15 | 12.00 | 12.28 | 折價 2.28% | ||
| 2026-10-14 | 12.55 | 11.99 | 溢價 4.67% | ||
| 2026-10-13 | 12.78 | 12.51 | 溢價 2.16% | ||
| 2026-10-08 | 12.94 | 12.72 | 溢價 1.73% | ||
| 2026-10-07 | 13.26 | 12.95 | 溢價 2.39% | ||
| 2026-10-06 | 13.05 | 13.28 | 折價 1.73% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。