大華美國MAG7+
00981510.96−0.51−4.45%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 5.13%
- 官方淨值
- 10.91
- 收盤
- 11.47
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.83%
- 預估淨值
- 10.87
- 市價
- 10.96
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.96 | 10.87 | 溢價 0.83% | ||
| 2026-11-05 | 11.47 | 10.91 | 溢價 5.13% | 11.62 | 折價 1.29% |
| 2026-11-04 | 11.34 | 11.58 | 折價 2.07% | 11.44 | 折價 0.87% |
| 2026-11-03 | 11.24 | 11.44 | 折價 1.75% | 11.29 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 11.50 | 11.23 | 溢價 2.40% | 11.40 | 溢價 0.88% |
| 2026-10-30 | 11.56 | 11.42 | 溢價 1.23% | 11.81 | 折價 2.12% |
| 2026-10-29 | 11.91 | 11.79 | 溢價 1.02% | 12.01 | 折價 0.83% |
| 2026-10-28 | 11.99 | 11.97 | 溢價 0.17% | 11.93 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-27 | 11.76 | 11.95 | 折價 1.59% | 11.78 | 折價 0.17% |
| 2026-10-22 | 11.91 | 11.69 | 溢價 1.88% | 12.08 | 折價 1.41% |
| 2026-10-21 | 12.01 | 12.04 | 折價 0.25% | ||
| 2026-10-20 | 11.96 | 11.98 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-19 | 11.96 | 11.98 | 折價 0.17% | 11.83 | 溢價 1.10% |
| 2026-10-16 | 12.09 | 11.80 | 溢價 2.46% | ||
| 2026-10-15 | 11.99 | 12.07 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-14 | 12.31 | 12.01 | 溢價 2.50% | ||
| 2026-10-13 | 12.20 | 12.29 | 折價 0.73% | ||
| 2026-10-08 | 12.33 | 12.18 | 溢價 1.23% | ||
| 2026-10-07 | 12.33 | 12.34 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-06 | 12.27 | 12.33 | 折價 0.49% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。