玉山全球藍籌100
00981021.19−0.69−3.15%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 3.06%
- 官方淨值
- 21.23
- 收盤
- 21.88
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.43%
- 預估淨值
- 21.10
- 市價
- 21.19
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 21.19 | 21.10 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 21.88 | 21.23 | 溢價 3.06% | 22.01 | 折價 0.59% |
| 2026-11-04 | 21.19 | 21.94 | 折價 3.42% | 21.51 | 折價 1.49% |
| 2026-11-03 | 21.21 | 21.46 | 折價 1.16% | 21.35 | 折價 0.66% |
| 2026-11-02 | 21.45 | 21.29 | 溢價 0.75% | 21.37 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-30 | 21.48 | 21.38 | 溢價 0.47% | 21.74 | 折價 1.20% |
| 2026-10-29 | 21.74 | 21.74 | 平價 0.00% | 21.91 | 折價 0.78% |
| 2026-10-28 | 21.76 | 21.82 | 折價 0.27% | 21.79 | 折價 0.14% |
| 2026-10-27 | 21.65 | 21.81 | 折價 0.73% | 21.65 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 21.80 | 21.73 | 溢價 0.32% | 21.96 | 折價 0.73% |
| 2026-10-21 | 21.87 | 21.92 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-20 | 21.84 | 21.93 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-19 | 21.84 | 21.88 | 折價 0.18% | 21.71 | 溢價 0.60% |
| 2026-10-16 | 21.84 | 21.68 | 溢價 0.74% | ||
| 2026-10-15 | 21.62 | 21.83 | 折價 0.96% | ||
| 2026-10-14 | 21.82 | 21.63 | 溢價 0.88% | ||
| 2026-10-13 | 21.73 | 21.85 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-12 | 21.66 | 21.71 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-08 | 21.65 | 21.54 | 溢價 0.51% | ||
| 2026-10-07 | 21.68 | 21.65 | 溢價 0.14% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。