聯邦台精彩50
00980419.30−0.98−4.83%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.05%
- 官方淨值
- 19.29
- 收盤
- 19.30
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.05%
- 預估淨值
- 19.29
- 市價
- 19.30
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 19.30 | 19.29 | 溢價 0.05% | 19.29 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-05 | 20.28 | 20.22 | 溢價 0.30% | 20.22 | 溢價 0.30% |
| 2026-11-04 | 21.06 | 21.03 | 溢價 0.14% | 21.03 | 溢價 0.14% |
| 2026-11-03 | 21.24 | 21.19 | 溢價 0.24% | 21.19 | 溢價 0.24% |
| 2026-11-02 | 22.17 | 22.11 | 溢價 0.27% | 22.11 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-30 | 22.23 | 22.19 | 溢價 0.18% | 22.19 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-29 | 22.87 | 22.82 | 溢價 0.22% | 22.83 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-28 | 23.20 | 23.25 | 折價 0.22% | 23.25 | 折價 0.22% |
| 2026-10-27 | 22.69 | 22.66 | 溢價 0.13% | 22.66 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-22 | 22.78 | 22.70 | 溢價 0.35% | 22.70 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-21 | 23.10 | 23.14 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 22.86 | 22.83 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-19 | 23.14 | 23.13 | 溢價 0.04% | 23.13 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-16 | 23.37 | 23.26 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-15 | 23.21 | 23.15 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-14 | 24.15 | 24.14 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-10-13 | 24.01 | 24.04 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-12 | 24.51 | 24.59 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-08 | 24.55 | 24.60 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-07 | 24.80 | 24.91 | 折價 0.44% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。