野村臺灣新科技50
0093544.43−2.60−5.53%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.19%
- 官方淨值
- 46.94
- 收盤
- 47.03
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.07%
- 預估淨值
- 44.40
- 市價
- 44.43
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 44.43 | 44.40 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-11-05 | 47.03 | 46.94 | 溢價 0.19% | 46.94 | 溢價 0.19% |
| 2026-11-04 | 49.78 | 49.69 | 溢價 0.18% | 49.69 | 溢價 0.18% |
| 2026-11-03 | 50.10 | 50.14 | 折價 0.08% | 50.14 | 折價 0.08% |
| 2026-11-02 | 53.15 | 52.98 | 溢價 0.32% | 52.98 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-30 | 53.30 | 53.17 | 溢價 0.24% | 53.17 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-29 | 55.20 | 55.15 | 溢價 0.09% | 55.15 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-28 | 56.60 | 56.72 | 折價 0.21% | 56.72 | 折價 0.21% |
| 2026-10-27 | 54.70 | 54.58 | 溢價 0.22% | 54.58 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-22 | 55.10 | 54.83 | 溢價 0.49% | 54.83 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-21 | 56.40 | 56.38 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-10-20 | 55.65 | 55.65 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 56.50 | 56.44 | 溢價 0.11% | 56.51 | 折價 0.02% |
| 2026-10-16 | 57.00 | 56.84 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-15 | 56.85 | 56.42 | 溢價 0.76% | ||
| 2026-10-14 | 60.50 | 60.04 | 溢價 0.77% | ||
| 2026-10-13 | 60.00 | 59.74 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-12 | 62.00 | 61.80 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-08 | 62.35 | 62.18 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-07 | 62.95 | 62.82 | 溢價 0.21% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。