復華台灣科技優息
0092924.28−0.86−3.42%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.08%
- 官方淨值
- 25.12
- 收盤
- 25.14
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.04%
- 預估淨值
- 24.27
- 市價
- 24.28
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 24.28 | 24.27 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-11-05 | 25.14 | 25.12 | 溢價 0.08% | 25.15 | 折價 0.04% |
| 2026-11-04 | 26.23 | 26.23 | 平價 0.00% | 26.23 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 26.52 | 26.38 | 溢價 0.53% | 26.38 | 溢價 0.53% |
| 2026-11-02 | 27.60 | 27.55 | 溢價 0.18% | 27.55 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-30 | 27.67 | 27.67 | 平價 0.00% | 27.70 | 折價 0.11% |
| 2026-10-29 | 28.58 | 28.50 | 溢價 0.28% | 28.50 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-28 | 29.15 | 29.18 | 折價 0.10% | 29.18 | 折價 0.10% |
| 2026-10-27 | 28.81 | 28.78 | 溢價 0.10% | 28.78 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-22 | 28.80 | 28.66 | 溢價 0.49% | 28.66 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-21 | 29.29 | 29.25 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 29.26 | 29.12 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-19 | 29.35 | 29.33 | 溢價 0.07% | 29.33 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-16 | 29.84 | 29.75 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-15 | 29.72 | 29.55 | 溢價 0.58% | ||
| 2026-10-14 | 30.20 | 30.19 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 29.86 | 29.78 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-12 | 30.08 | 30.03 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-08 | 30.03 | 29.98 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-07 | 30.14 | 30.12 | 溢價 0.07% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。