群益半導體收益
0092728.50−1.35−4.52%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.30%
- 官方淨值
- 29.76
- 收盤
- 29.85
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.21%
- 預估淨值
- 28.44
- 市價
- 28.50
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 28.50 | 28.44 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-11-05 | 29.85 | 29.76 | 溢價 0.30% | 29.76 | 溢價 0.30% |
| 2026-11-04 | 31.51 | 31.54 | 折價 0.10% | 31.54 | 折價 0.10% |
| 2026-11-03 | 31.65 | 31.63 | 溢價 0.06% | 31.63 | 溢價 0.06% |
| 2026-11-02 | 33.65 | 33.57 | 溢價 0.24% | 33.57 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-30 | 33.84 | 33.73 | 溢價 0.33% | 33.73 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-29 | 35.00 | 34.92 | 溢價 0.23% | 34.92 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-28 | 35.87 | 35.93 | 折價 0.17% | 35.93 | 折價 0.17% |
| 2026-10-27 | 34.72 | 34.66 | 溢價 0.17% | 34.66 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-22 | 34.82 | 34.61 | 溢價 0.61% | 34.61 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-21 | 35.61 | 35.60 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 35.09 | 34.95 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-19 | 35.55 | 35.54 | 溢價 0.03% | 35.53 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-16 | 38.22 | 37.97 | 溢價 0.66% | ||
| 2026-10-15 | 38.05 | 37.72 | 溢價 0.87% | ||
| 2026-10-14 | 39.83 | 39.64 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-13 | 39.63 | 39.52 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-12 | 40.38 | 40.29 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-08 | 40.27 | 40.15 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-07 | 40.52 | 40.47 | 溢價 0.12% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。