復華S&P500成長
0092431.64−1.62−4.87%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 5.35%
- 官方淨值
- 31.57
- 收盤
- 33.26
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.09%
- 預估淨值
- 31.61
- 市價
- 31.64
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.64 | 31.61 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-11-05 | 33.26 | 31.57 | 溢價 5.35% | 33.38 | 折價 0.36% |
| 2026-11-04 | 32.71 | 33.35 | 折價 1.92% | 33.14 | 折價 1.30% |
| 2026-11-03 | 32.47 | 32.91 | 折價 1.34% | 32.43 | 溢價 0.12% |
| 2026-11-02 | 32.97 | 32.33 | 溢價 1.98% | 32.86 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-30 | 33.11 | 32.67 | 溢價 1.35% | 33.03 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-29 | 33.77 | 33.48 | 溢價 0.87% | 33.55 | 溢價 0.66% |
| 2026-10-28 | 33.76 | 33.81 | 折價 0.15% | 33.77 | 折價 0.03% |
| 2026-10-27 | 33.51 | 33.69 | 折價 0.53% | 33.25 | 溢價 0.78% |
| 2026-10-22 | 33.84 | 33.26 | 溢價 1.74% | 33.67 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-21 | 34.02 | 34.03 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 34.00 | 34.00 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 34.02 | 33.92 | 溢價 0.29% | 33.89 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-16 | 34.26 | 33.52 | 溢價 2.21% | ||
| 2026-10-15 | 33.93 | 34.17 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-14 | 34.62 | 33.91 | 溢價 2.09% | ||
| 2026-10-13 | 34.40 | 34.56 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-12 | 34.66 | 34.33 | 溢價 0.96% | ||
| 2026-10-08 | 34.59 | 34.22 | 溢價 1.08% | ||
| 2026-10-07 | 34.57 | 34.60 | 折價 0.09% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。