國泰台灣領袖50
0092233.62−1.73−4.89%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.12%
- 官方淨值
- 33.66
- 收盤
- 33.62
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.15%
- 預估淨值
- 33.67
- 市價
- 33.62
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 33.62 | 33.66 | 折價 0.12% | 33.67 | 折價 0.15% |
| 2026-11-05 | 35.35 | 35.30 | 溢價 0.14% | 35.31 | 溢價 0.11% |
| 2026-11-04 | 36.56 | 36.51 | 溢價 0.14% | 36.51 | 溢價 0.14% |
| 2026-11-03 | 36.82 | 36.82 | 平價 0.00% | 36.83 | 折價 0.03% |
| 2026-11-02 | 38.33 | 38.22 | 溢價 0.29% | 38.22 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-30 | 38.45 | 38.47 | 折價 0.05% | 38.47 | 折價 0.05% |
| 2026-10-29 | 39.51 | 39.51 | 平價 0.00% | 39.52 | 折價 0.03% |
| 2026-10-28 | 40.13 | 40.14 | 折價 0.02% | 40.15 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 39.26 | 39.25 | 溢價 0.03% | 39.25 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-22 | 39.40 | 39.26 | 溢價 0.36% | 39.26 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-21 | 39.98 | 39.99 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 39.56 | 39.50 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-19 | 40.06 | 39.97 | 溢價 0.23% | 39.97 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-16 | 42.48 | 42.26 | 溢價 0.52% | ||
| 2026-10-15 | 42.31 | 42.18 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-14 | 44.05 | 43.79 | 溢價 0.59% | ||
| 2026-10-13 | 43.84 | 43.64 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-10-12 | 44.68 | 44.58 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-08 | 44.64 | 44.55 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-07 | 45.15 | 45.12 | 溢價 0.07% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。