群益台灣精選高息
0091930.14−1.05−3.37%收盤・資料日 2026-11-06
股期
成分股41 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 富邦金2881 | 15.71% | 15.56% | 611,980 張 |
| 國泰金2882 | 12.96% | 12.80% | 700,870 張 |
| 中信金2891 | 11.58% | 11.28% | 936,837 張 |
| 廣達2382 | 9.67% | 9.72% | 195,330 張 |
| 台新新光金2887 | 8.44% | 8.44% | 1,274,460 張 |
| 華碩2357 | 5.55% | 5.59% | 38,750 張 |
| 凱基金2883 | 4.97% | 5.02% | 876,050 張 |
| 長榮2603 | 4.54% | 4.65% | 106,143 張 |
| 聯詠3034 | 3.06% | 3.19% | 36,385 張 |
| 瑞昱2379 | 2.88% | 2.98% | 24,210 張 |
| 和碩4938 | 2.38% | 2.44% | 148,040 張 |
| 長榮航2618 | 1.90% | 1.84% | 255,864 張 |
| 鈊象3293 | 1.56% | 1.60% | 12,470 張 |
| 中租-KY5871 | 1.38% | 1.36% | 79,730 張 |
| 遠東新1402 | 0.98% | 0.97% | 211,110 張 |
| 聯強2347 | 0.95% | 0.98% | 65,910 張 |
| 統一證2855 | 0.88% | 0.89% | 106,180 張 |
| 可成2474 | 0.80% | 0.80% | 25,920 張 |
| 遠雄5522 | 0.69% | 0.69% | 70,789 張 |
| 正新2105 | 0.61% | 0.60% | 120,360 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 39 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。