凱基優選高股息30
0091530.55−1.05−3.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.38%
- 官方淨值
- 31.72
- 收盤
- 31.60
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.59%
- 預估淨值
- 30.73
- 市價
- 30.55
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 30.55 | 30.73 | 折價 0.59% | ||
| 2026-11-05 | 31.60 | 31.72 | 折價 0.38% | 31.72 | 折價 0.38% |
| 2026-11-04 | 31.94 | 32.10 | 折價 0.50% | 32.11 | 折價 0.53% |
| 2026-11-03 | 32.32 | 32.41 | 折價 0.28% | 32.41 | 折價 0.28% |
| 2026-11-02 | 33.07 | 33.14 | 折價 0.21% | 33.14 | 折價 0.21% |
| 2026-10-30 | 33.35 | 33.43 | 折價 0.24% | 33.43 | 折價 0.24% |
| 2026-10-29 | 33.62 | 33.70 | 折價 0.24% | 33.70 | 折價 0.24% |
| 2026-10-28 | 33.83 | 33.98 | 折價 0.44% | 33.98 | 折價 0.44% |
| 2026-10-27 | 33.84 | 33.95 | 折價 0.32% | 33.95 | 折價 0.32% |
| 2026-10-22 | 33.56 | 33.68 | 折價 0.36% | 33.68 | 折價 0.36% |
| 2026-10-21 | 33.51 | 33.69 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-20 | 33.09 | 33.14 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-19 | 33.38 | 33.54 | 折價 0.48% | 33.54 | 折價 0.48% |
| 2026-10-16 | 33.71 | 33.90 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-15 | 33.45 | 33.59 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-14 | 33.51 | 33.70 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-13 | 33.25 | 33.44 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-12 | 33.04 | 33.19 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-08 | 32.71 | 32.87 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-07 | 33.06 | 33.23 | 折價 0.51% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。