富邦未來車
0089544.86−2.73−5.74%收盤・資料日 2026-11-06
成分股31 項
資料日 2026-11-05;權重合計 100.02%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 19.28% | 18.09% | 545 張 |
| NVIDIA CORPNVDA US | 18.28% | 18.66% | 193,400 股 |
| TESLA INCTSLA US | 11.50% | 11.94% | 64,290 股 |
| ADVANCED MICRO DEVICESAMD US | 8.55% | 9.56% | 40,600 股 |
| TEXAS INSTRUMENTS INCTXN US | 4.18% | 4.34% | 28,900 股 |
| Hitachi Ltd6501 JP | 2.85% | 2.70% | 181,300 股 |
| EATON CORP PLCETN US | 2.72% | 2.72% | 15,992 股 |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER US | 2.57% | 2.42% | 71,900 股 |
| GENERAL MOTORS COGM US | 2.55% | 2.45% | 54,900 股 |
| O''REILLY AUTOMOTIVE INCORLY US | 2.31% | 2.15% | 48,400 股 |
| Infineon Technologies AGIFX GY | 1.85% | 1.87% | 68,577 股 |
| FREEPORT-MCMORAN INCFCX US | 1.77% | 1.77% | 58,700 股 |
| Rio Tinto PLCRIO LN | 1.71% | 1.57% | 38,903 股 |
| SK SQUARE CO LTD402340 KS | 1.70% | 1.75% | 5,405 股 |
| ANGLO AMERICAN PLCAAL LN | 1.68% | 1.59% | 64,428 股 |
| Murata Manufacturing Co Ltd6981 JP | 1.61% | 1.79% | 97,200 股 |
| FORD MOTOR COF US | 1.49% | 1.39% | 227,700 股 |
| GARMIN LTDGRMN US | 1.48% | 1.38% | 9,900 股 |
| QUANTA SERVICES INCPWR US | 1.46% | 1.54% | 5,500 股 |
| Panasonic Corp6752 JP | 1.42% | 1.45% | 135,800 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 30 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 台積電 | 18.09% | 19.28% | +1.19 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 9.56% | 8.55% | −1.02 |
| TESLA INC | 11.94% | 11.50% | −0.43 |
| NVIDIA CORP | 18.66% | 18.28% | −0.37 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1.79% | 1.61% | −0.17 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 4.34% | 4.18% | −0.15 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.42% | 2.57% | +0.15 |
| O''REILLY AUTOMOTIVE INC | 2.15% | 2.31% | +0.15 |
| Rio Tinto PLC | 1.57% | 1.71% | +0.15 |
| Hitachi Ltd | 2.70% | 2.85% | +0.15 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。