國泰智能電動車
0089339.31−2.93−6.94%收盤・資料日 2026-11-06
股期
成分股31 項
資料日 2026-11-05;權重合計 100.04%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| TESLA, INC.TSLA.US | 16.30% | 16.59% | 197,343 股 |
| NVIDIA CORPORATIONNVDA.US | 14.27% | 14.28% | 326,911 股 |
| TEXAS INSTRUMENTS INCTXN.US | 13.14% | 13.36% | 196,514 股 |
| ADV MICRO DEVICESAMD.US | 12.87% | 14.13% | 132,391 股 |
| ABB RgABBN.SW | 6.84% | 6.45% | 342,878 股 |
| 寧德時代300750.CH | 4.94% | 4.29% | 518,700 股 |
| 台達電2308 | 3.94% | 3.86% | 477 張 |
| Infineon Technolo NIFX.GR | 3.84% | 3.92% | 315,316 股 |
| NXP SEMICONDUCTORSNXPI.US | 3.15% | 3.11% | 53,654 股 |
| Bloom Energy CorporationBE.US | 2.87% | 3.13% | 71,296 股 |
| PANASONIC CORP.6752.JP | 2.73% | 2.74% | 566,200 股 |
| Samsung Electro-Mech Co009150.KS | 2.53% | 2.71% | 14,941 股 |
| BYD CO LTD-H1211.HK | 1.80% | 1.56% | 775,900 股 |
| 小型那斯達克100指數NQ 202612期貨 | 1.29% | 1.25% | 10 口 |
| DENSO CORP.6902.JP | 1.19% | 1.03% | 406,100 股 |
| Samsung SDI Co006400.KS | 1.10% | 1.07% | 12,063 股 |
| Magna International IncMG.CN | 0.76% | 0.72% | 50,000 股 |
| Rivian Automotive IncRIVN.US | 0.75% | 0.72% | 233,300 股 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INCSWKS.US | 0.65% | 0.60% | 33,064 股 |
| Albemarle CorpALB.US | 0.63% | 0.56% | 26,822 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 30 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| ADV MICRO DEVICES | 14.13% | 12.87% | −1.26 |
| 寧德時代 | 4.29% | 4.94% | +0.65 |
| ABB Rg | 6.45% | 6.84% | +0.39 |
| TESLA, INC. | 16.59% | 16.30% | −0.29 |
| Bloom Energy Corporation | 3.13% | 2.87% | −0.26 |
| BYD CO LTD-H | 1.56% | 1.80% | +0.24 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 13.36% | 13.14% | −0.22 |
| Samsung Electro-Mech Co | 2.71% | 2.53% | −0.18 |
| DENSO CORP. | 1.03% | 1.19% | +0.16 |
| 台達電 | 3.86% | 3.94% | +0.08 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。