國泰網路資安
0087557.5−2.0−3.45%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 6.04%
- 官方淨值
- 56.11
- 收盤
- 59.50
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 3.20%
- 預估淨值
- 55.67
- 市價
- 57.45
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 57.45 | 55.67 | 溢價 3.20% | ||
| 2026-11-05 | 59.50 | 56.11 | 溢價 6.04% | 60.13 | 折價 1.05% |
| 2026-11-04 | 59.70 | 60.15 | 折價 0.75% | 59.67 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-03 | 60.00 | 59.99 | 溢價 0.02% | 59.47 | 溢價 0.89% |
| 2026-11-02 | 62.40 | 59.29 | 溢價 5.25% | 61.72 | 溢價 1.10% |
| 2026-10-30 | 63.10 | 61.74 | 溢價 2.20% | 63.18 | 折價 0.13% |
| 2026-10-29 | 63.10 | 63.38 | 折價 0.44% | 64.04 | 折價 1.47% |
| 2026-10-28 | 65.05 | 64.12 | 溢價 1.45% | 64.46 | 溢價 0.92% |
| 2026-10-27 | 63.55 | 64.66 | 折價 1.72% | 62.97 | 溢價 0.92% |
| 2026-10-22 | 59.25 | 60.16 | 折價 1.51% | 60.03 | 折價 1.30% |
| 2026-10-21 | 58.05 | 59.54 | 折價 2.50% | ||
| 2026-10-20 | 57.65 | 58.14 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-19 | 58.20 | 57.65 | 溢價 0.95% | 56.90 | 溢價 2.28% |
| 2026-10-16 | 59.50 | 57.12 | 溢價 4.17% | ||
| 2026-10-15 | 58.50 | 59.13 | 折價 1.07% | ||
| 2026-10-14 | 60.65 | 58.12 | 溢價 4.35% | ||
| 2026-10-13 | 60.30 | 60.43 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-12 | 61.60 | 60.11 | 溢價 2.48% | ||
| 2026-10-08 | 59.05 | 59.09 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-07 | 60.00 | 58.82 | 溢價 2.01% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。