國泰US短期公債
00865B50.7−0.1−0.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.32%
- 官方淨值
- 50.7144
- 收盤
- 50.55
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 50.5451
- 市價
- 50.70
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 50.70 | 50.5451 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 50.85 | 50.7295 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-11-04 | 50.55 | 50.7144 | 折價 0.32% | 50.6375 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 50.45 | 50.6613 | 折價 0.42% | 50.5332 | 折價 0.16% |
| 2026-11-02 | 50.30 | 50.357 | 折價 0.11% | 50.2596 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-30 | 50.20 | 50.2591 | 折價 0.12% | 50.0767 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-29 | 50.15 | 50.2013 | 折價 0.10% | 50.0783 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-28 | 50.00 | 49.9749 | 溢價 0.05% | 49.9558 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-27 | 50.05 | 50.04 | 溢價 0.02% | 49.9904 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-22 | 50.15 | 50.23 | 折價 0.16% | 50.0577 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-21 | 49.97 | 49.94 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-10-20 | 50.20 | 50.27 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-19 | 50.00 | 50.07 | 折價 0.14% | 49.9382 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-16 | 49.94 | 49.85 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-10-15 | 49.75 | 49.91 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-14 | 49.54 | 49.39 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-13 | 49.33 | 49.55 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-08 | 49.07 | 49.10 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-07 | 48.94 | 48.90 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-06 | 48.90 | 48.90 | 平價 0.00% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。