台新全球AI
0085162.1−3.3−5.05%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 5.49%
- 官方淨值
- 61.95
- 收盤
- 65.35
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.55%
- 預估淨值
- 61.71
- 市價
- 62.05
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 62.05 | 61.71 | 溢價 0.55% | ||
| 2026-11-05 | 65.35 | 61.95 | 溢價 5.49% | 65.78 | 折價 0.66% |
| 2026-11-04 | 64.80 | 66.08 | 折價 1.94% | 65.58 | 折價 1.21% |
| 2026-11-03 | 65.00 | 65.65 | 折價 0.99% | 65.12 | 折價 0.18% |
| 2026-11-02 | 65.95 | 65.00 | 溢價 1.46% | 65.63 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-30 | 66.35 | 65.58 | 溢價 1.17% | 67.77 | 折價 2.14% |
| 2026-10-29 | 67.55 | 68.15 | 折價 0.88% | 68.53 | 折價 1.45% |
| 2026-10-28 | 68.10 | 68.34 | 折價 0.35% | 67.50 | 溢價 0.88% |
| 2026-10-27 | 66.90 | 67.44 | 折價 0.80% | 66.09 | 溢價 1.21% |
| 2026-10-22 | 67.80 | 66.30 | 溢價 2.26% | 68.29 | 折價 0.72% |
| 2026-10-21 | 68.20 | 68.29 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-20 | 68.15 | 68.06 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-19 | 69.05 | 68.51 | 溢價 0.79% | 67.75 | 溢價 1.89% |
| 2026-10-16 | 69.65 | 67.54 | 溢價 3.12% | ||
| 2026-10-15 | 71.85 | 71.71 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-14 | 73.85 | 71.96 | 溢價 2.63% | ||
| 2026-10-13 | 73.70 | 73.62 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-12 | 74.95 | 74.13 | 溢價 1.11% | ||
| 2026-10-08 | 74.90 | 74.37 | 溢價 0.71% | ||
| 2026-10-07 | 74.70 | 75.00 | 折價 0.40% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。