國泰費城半導體
0083068−5.3−7.17%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 2.84%
- 官方淨值
- 74.68
- 收盤
- 76.80
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 4.09%
- 預估淨值
- 65.28
- 市價
- 67.95
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 67.95 | 65.28 | 溢價 4.09% | ||
| 2026-11-05 | 73.20 | 74.70 | 折價 2.01% | ||
| 2026-11-04 | 76.80 | 74.68 | 溢價 2.84% | 76.97 | 折價 0.22% |
| 2026-11-03 | 75.50 | 77.02 | 折價 1.97% | 74.86 | 溢價 0.85% |
| 2026-11-02 | 79.25 | 74.60 | 溢價 6.23% | 77.08 | 溢價 2.82% |
| 2026-10-30 | 80.05 | 77.08 | 溢價 3.85% | 82.75 | 折價 3.26% |
| 2026-10-29 | 82.95 | 82.97 | 折價 0.02% | 83.98 | 折價 1.23% |
| 2026-10-28 | 83.15 | 83.81 | 折價 0.79% | 82.35 | 溢價 0.97% |
| 2026-10-27 | 80.05 | 82.49 | 折價 2.96% | 79.43 | 溢價 0.78% |
| 2026-10-22 | 80.90 | 77.43 | 溢價 4.48% | 82.74 | 折價 2.22% |
| 2026-10-21 | 82.60 | 82.55 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-10-20 | 81.00 | 81.51 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-19 | 82.35 | 81.43 | 溢價 1.13% | 79.95 | 溢價 3.00% |
| 2026-10-16 | 83.95 | 79.82 | 溢價 5.17% | ||
| 2026-10-15 | 83.35 | 83.12 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-14 | 87.10 | 83.00 | 溢價 4.94% | ||
| 2026-10-13 | 86.65 | 86.99 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-12 | 89.85 | 86.55 | 溢價 3.81% | ||
| 2026-10-08 | 91.90 | 89.18 | 溢價 3.05% | ||
| 2026-10-07 | 92.55 | 91.93 | 溢價 0.67% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。