復華能源債
00758B52.2−0.1−0.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.52%
- 官方淨值
- 52.08
- 收盤
- 52.35
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.33%
- 預估淨值
- 52.03
- 市價
- 52.20
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 52.20 | 52.03 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-11-05 | 52.35 | 52.08 | 溢價 0.52% | 52.14 | 溢價 0.40% |
| 2026-11-04 | 51.55 | 51.99 | 折價 0.85% | 51.49 | 溢價 0.12% |
| 2026-11-03 | 51.45 | 51.47 | 折價 0.04% | 51.67 | 折價 0.43% |
| 2026-11-02 | 51.40 | 51.36 | 溢價 0.08% | 51.30 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-30 | 51.55 | 51.36 | 溢價 0.37% | 51.12 | 溢價 0.84% |
| 2026-10-29 | 51.30 | 51.23 | 溢價 0.14% | 51.07 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-28 | 51.10 | 50.91 | 溢價 0.37% | 51.18 | 折價 0.16% |
| 2026-10-27 | 51.20 | 51.29 | 折價 0.18% | 51.15 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-22 | 50.75 | 51.29 | 折價 1.05% | 50.49 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-21 | 50.35 | 50.35 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 50.30 | 50.61 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-19 | 50.55 | 50.05 | 溢價 1.00% | 50.37 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-16 | 50.40 | 50.24 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-15 | 50.00 | 50.30 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-14 | 49.25 | 49.33 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-13 | 49.15 | 49.09 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-08 | 48.00 | 48.53 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-07 | 47.79 | 48.12 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-06 | 47.81 | 48.00 | 折價 0.40% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。