期元大道瓊白銀
00738U40.57−1.09−2.62%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.63%
- 官方淨值
- 41.40
- 收盤
- 41.66
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.07%
- 預估淨值
- 40.60
- 市價
- 40.57
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 40.57 | 40.60 | 折價 0.07% | ||
| 2026-11-05 | 41.66 | 41.40 | 溢價 0.63% | 41.73 | 折價 0.17% |
| 2026-11-04 | 39.55 | 41.30 | 折價 4.24% | 40.92 | 折價 3.35% |
| 2026-11-03 | 39.02 | 39.30 | 折價 0.71% | 38.47 | 溢價 1.43% |
| 2026-11-02 | 39.72 | 40.15 | 折價 1.07% | 39.76 | 折價 0.10% |
| 2026-10-30 | 40.75 | 38.89 | 溢價 4.78% | 40.23 | 溢價 1.29% |
| 2026-10-29 | 42.21 | 41.33 | 溢價 2.13% | 41.65 | 溢價 1.34% |
| 2026-10-28 | 42.58 | 42.32 | 溢價 0.61% | 42.60 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 42.11 | 43.00 | 折價 2.07% | 41.81 | 溢價 0.72% |
| 2026-10-22 | 44.40 | 43.41 | 溢價 2.28% | 44.16 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-21 | 45.53 | 45.52 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-10-20 | 45.29 | 45.80 | 折價 1.11% | ||
| 2026-10-19 | 45.57 | 45.19 | 溢價 0.84% | 45.47 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 45.68 | 45.20 | 溢價 1.06% | ||
| 2026-10-15 | 44.28 | 45.08 | 折價 1.77% | ||
| 2026-10-14 | 46.87 | 44.03 | 溢價 6.45% | ||
| 2026-10-13 | 48.06 | 46.92 | 溢價 2.43% | ||
| 2026-10-12 | 48.12 | 47.64 | 溢價 1.01% | ||
| 2026-10-08 | 47.38 | 46.79 | 溢價 1.26% | ||
| 2026-10-07 | 48.00 | 47.46 | 溢價 1.14% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。