國泰臺韓科技
0073582.4−4.8−5.51%收盤・資料日 2026-11-06
成分股79 項
資料日 2026-11-06;權重合計 99.65%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 24.17% | 23.72% | 981 張 |
| Samsung Electron Rg005930.KS | 15.55% | 15.80% | 296,142 股 |
| SK Hynix Inc000660.KS | 11.96% | 12.70% | 37,952 股 |
| 聯發科2454 | 4.07% | 3.89% | 104 張 |
| 日月光投控3711 | 2.87% | 2.91% | 472 張 |
| 鴻海2317 | 2.75% | 2.70% | 1,063 張 |
| 台光電2383 | 1.96% | 1.97% | 45 張 |
| 聯電2303 | 1.72% | 1.72% | 1,620 張 |
| Samsung Electro-Mech Co009150.KS | 1.67% | 1.72% | 6,886 股 |
| 欣興3037 | 1.62% | 1.67% | 193 張 |
| 台達電2308 | 1.52% | 1.53% | 125 張 |
| 電子期貨TE 202611期貨 | 1.45% | 1.45% | 13 口 |
| 廣達2382 | 1.36% | 1.31% | 404 張 |
| 奇鋐3017 | 1.27% | 1.32% | 48 張 |
| 國巨2327 | 1.12% | 1.14% | 260 張 |
| NAVER Corp035420.KS | 1.11% | 1.03% | 21,013 股 |
| Samsung SDI Co006400.KS | 1.05% | 1.08% | 8,030 股 |
| 智邦2345 | 1.00% | 1.01% | 68 張 |
| 華碩2357 | 0.93% | 0.88% | 94 張 |
| 中華電2412 | 0.90% | 0.83% | 478 張 |
進出與權重變化2026-11-06 和 2026-11-05 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 57 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。