富邦臺灣中小
0073354.5−4.0−6.92%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.22%
- 官方淨值
- 54.62
- 收盤
- 54.50
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 54.62
- 市價
- 54.50
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 54.50 | 54.62 | 折價 0.22% | 54.62 | 折價 0.22% |
| 2026-11-05 | 58.55 | 58.03 | 溢價 0.90% | 58.03 | 溢價 0.90% |
| 2026-11-04 | 62.70 | 63.05 | 折價 0.56% | 63.05 | 折價 0.56% |
| 2026-11-03 | 62.75 | 62.60 | 溢價 0.24% | 62.60 | 溢價 0.24% |
| 2026-11-02 | 67.85 | 67.70 | 溢價 0.22% | 67.71 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-30 | 67.95 | 67.83 | 溢價 0.18% | 67.83 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-29 | 71.60 | 71.63 | 折價 0.04% | 71.63 | 折價 0.04% |
| 2026-10-28 | 73.25 | 73.57 | 折價 0.43% | 73.57 | 折價 0.43% |
| 2026-10-27 | 70.40 | 70.43 | 折價 0.04% | 70.47 | 折價 0.10% |
| 2026-10-22 | 71.40 | 71.75 | 折價 0.49% | 71.76 | 折價 0.50% |
| 2026-10-21 | 74.70 | 74.64 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-20 | 71.65 | 71.85 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-19 | 72.50 | 72.34 | 溢價 0.22% | 72.39 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-16 | 75.90 | 75.86 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-15 | 76.10 | 75.98 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-14 | 79.30 | 79.56 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-13 | 77.25 | 77.32 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-12 | 78.60 | 78.92 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-08 | 78.90 | 79.11 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-07 | 78.35 | 78.73 | 折價 0.48% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。