富邦臺灣優質高息
0073025.84−0.85−3.18%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.08%
- 官方淨值
- 25.86
- 收盤
- 25.84
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.08%
- 預估淨值
- 25.86
- 市價
- 25.84
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 25.84 | 25.86 | 折價 0.08% | 25.86 | 折價 0.08% |
| 2026-11-05 | 26.69 | 26.78 | 折價 0.34% | 26.78 | 折價 0.34% |
| 2026-11-04 | 27.27 | 27.41 | 折價 0.51% | 27.41 | 折價 0.51% |
| 2026-11-03 | 27.59 | 27.63 | 折價 0.14% | 27.63 | 折價 0.14% |
| 2026-11-02 | 28.49 | 28.54 | 折價 0.18% | 28.54 | 折價 0.18% |
| 2026-10-30 | 28.59 | 28.64 | 折價 0.17% | 28.65 | 折價 0.21% |
| 2026-10-29 | 29.18 | 29.28 | 折價 0.34% | 29.28 | 折價 0.34% |
| 2026-10-28 | 29.40 | 29.58 | 折價 0.61% | 29.58 | 折價 0.61% |
| 2026-10-27 | 29.23 | 29.34 | 折價 0.37% | 29.34 | 折價 0.37% |
| 2026-10-22 | 29.00 | 29.09 | 折價 0.31% | 29.09 | 折價 0.31% |
| 2026-10-21 | 29.25 | 29.41 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-20 | 28.95 | 29.12 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-19 | 29.14 | 29.29 | 折價 0.51% | 29.29 | 折價 0.51% |
| 2026-10-16 | 29.72 | 29.90 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-15 | 29.74 | 29.78 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-14 | 29.89 | 30.10 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-13 | 29.55 | 29.68 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-12 | 29.93 | 30.01 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-08 | 30.20 | 30.34 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-07 | 30.12 | 30.33 | 折價 0.69% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。