富邦美國特別股
0071714.00−0.20−1.41%收盤・資料日 2026-11-06
成分股230 項
資料日 2026-11-05;權重合計 98.16%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| STRATEGY INC 10 PERP A.STRC | 6.83% | 6.74% | 34,108 股 |
| BOEING CO/THE 6 2027/10/15BA A | 4.54% | 4.55% | 41,273 股 |
| ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 BGOOGN | 4.49% | 4.47% | 53,591 股 |
| ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 AGOOGM | 4.48% | 4.46% | 53,591 股 |
| ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 DORCL D | 2.68% | 2.80% | 35,627 股 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC 7 2029/6/1SMCIP | 2.54% | 2.71% | 26,526 股 |
| HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1HPE C | 2.40% | 2.65% | 10,488 股 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30C N | 1.72% | 1.69% | 32,482 股 |
| ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1ALB A | 1.44% | 1.36% | 16,263 股 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EEJPM C | 1.17% | 1.16% | 25,388 股 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5 2028/3/15MCHPP | 1.16% | 1.31% | 10,296 股 |
| KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 DKKR D | 1.10% | 1.11% | 12,878 股 |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP ZWFC Z | 1.00% | 0.99% | 29,442 股 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MMJPM M | 0.92% | 0.92% | 28,888 股 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LLJPM L | 0.88% | 0.88% | 25,977 股 |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DDJPM D | 0.83% | 0.83% | 19,310 股 |
| BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GGBAC B | 0.82% | 0.81% | 18,711 股 |
| BANK OF AMERICA CORP 5.375 PERP KKBAC M | 0.80% | 0.80% | 20,417 股 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5 PERP ICOF I | 0.75% | 0.75% | 22,389 股 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.30069 PERP DGS D | 0.73% | 0.73% | 20,273 股 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 225 項變化大的在前
| 名稱 | 前期 | 本期 | 變化 |
|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 2.65% | 2.40% | −0.25 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC 7 2029/6/1 | 2.71% | 2.54% | −0.17 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5 2028/3/15 | 1.31% | 1.16% | −0.15 |
| ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 2.80% | 2.68% | −0.12 |
| STRATEGY INC 10 PERP A. | 6.74% | 6.83% | +0.09 |
| ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.36% | 1.44% | +0.08 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 1.69% | 1.72% | +0.03 |
| ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 A | 4.46% | 4.48% | +0.02 |
| ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 B | 4.47% | 4.49% | +0.02 |
| KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 D | 1.11% | 1.10% | −0.01 |
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。