元大台灣高息低波
0071362.4−1.4−2.27%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.36%
- 官方淨值
- 64.03
- 收盤
- 63.80
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 折價 0.43%
- 預估淨值
- 62.62
- 市價
- 62.35
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 62.35 | 62.62 | 折價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 63.80 | 64.03 | 折價 0.36% | 64.02 | 折價 0.34% |
| 2026-11-04 | 64.00 | 64.41 | 折價 0.64% | 64.41 | 折價 0.64% |
| 2026-11-03 | 64.40 | 64.69 | 折價 0.45% | 64.69 | 折價 0.45% |
| 2026-11-02 | 65.60 | 65.67 | 折價 0.11% | 65.67 | 折價 0.11% |
| 2026-10-30 | 65.70 | 65.94 | 折價 0.36% | 65.94 | 折價 0.36% |
| 2026-10-29 | 65.95 | 66.06 | 折價 0.17% | 66.06 | 折價 0.17% |
| 2026-10-28 | 65.90 | 65.91 | 折價 0.02% | 65.90 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 66.35 | 66.53 | 折價 0.27% | 66.53 | 折價 0.27% |
| 2026-10-22 | 65.90 | 66.10 | 折價 0.30% | 66.11 | 折價 0.32% |
| 2026-10-21 | 65.30 | 65.63 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-20 | 64.85 | 65.12 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-19 | 65.50 | 65.69 | 折價 0.29% | 65.69 | 折價 0.29% |
| 2026-10-16 | 65.80 | 66.13 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-15 | 65.50 | 65.88 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-14 | 64.80 | 65.11 | 折價 0.48% | ||
| 2026-10-13 | 64.20 | 64.55 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-12 | 63.60 | 63.89 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-08 | 63.25 | 63.40 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-07 | 63.25 | 63.61 | 折價 0.57% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。