富邦恒生國企
0070017.78−0.12−0.67%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.28%
- 官方淨值
- 17.83
- 收盤
- 17.78
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.61%
- 預估淨值
- 17.89
- 市價
- 17.78
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 17.78 | 17.83 | 折價 0.28% | 17.89 | 折價 0.61% |
| 2026-11-05 | 17.90 | 18.09 | 折價 1.05% | 18.07 | 折價 0.94% |
| 2026-11-04 | 17.14 | 17.28 | 折價 0.81% | 17.28 | 折價 0.81% |
| 2026-11-03 | 16.87 | 17.03 | 折價 0.94% | 17.01 | 折價 0.82% |
| 2026-11-02 | 16.84 | 16.81 | 溢價 0.18% | 16.80 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-30 | 16.72 | 16.73 | 折價 0.06% | 16.71 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-29 | 16.51 | 16.46 | 溢價 0.30% | 16.46 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-28 | 16.43 | 16.46 | 折價 0.18% | 16.46 | 折價 0.18% |
| 2026-10-27 | 16.41 | 16.46 | 折價 0.30% | 16.45 | 折價 0.24% |
| 2026-10-22 | 16.25 | 16.33 | 折價 0.49% | 16.33 | 折價 0.49% |
| 2026-10-21 | 16.85 | 16.82 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-10-20 | 16.96 | 17.07 | 折價 0.64% | ||
| 2026-10-19 | 17.16 | 17.22 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-16 | 17.16 | 17.18 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-15 | 16.93 | 17.11 | 折價 1.05% | ||
| 2026-10-14 | 17.19 | 17.14 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-13 | 16.97 | 17.13 | 折價 0.93% | ||
| 2026-10-12 | 16.86 | 17.00 | 折價 0.82% | ||
| 2026-10-08 | 16.64 | 16.61 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-10-07 | 16.65 | 16.72 | 折價 0.42% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。