富邦美債7-10
00695B35.60−0.01−0.03%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.19%
- 官方淨值
- 35.6784
- 收盤
- 35.61
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.06%
- 預估淨值
- 35.5802
- 市價
- 35.60
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 35.60 | 35.5802 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-11-05 | 35.61 | 35.6784 | 折價 0.19% | 35.5561 | 溢價 0.15% |
| 2026-11-04 | 35.22 | 35.3958 | 折價 0.50% | 35.3032 | 折價 0.24% |
| 2026-11-03 | 35.20 | 35.2378 | 折價 0.11% | 35.2944 | 折價 0.27% |
| 2026-11-02 | 35.06 | 35.1032 | 折價 0.12% | 35.0433 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-30 | 35.03 | 35.1019 | 折價 0.20% | 35.0274 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-29 | 34.75 | 34.8377 | 折價 0.25% | 34.7981 | 折價 0.14% |
| 2026-10-28 | 34.59 | 34.5523 | 溢價 0.11% | 34.5899 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 34.74 | 34.72 | 溢價 0.06% | 34.7152 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-22 | 34.53 | 34.84 | 折價 0.89% | 34.5436 | 折價 0.04% |
| 2026-10-21 | 34.39 | 34.33 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 34.48 | 34.54 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-19 | 34.48 | 34.34 | 溢價 0.41% | 34.4714 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-16 | 34.68 | 34.72 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-15 | 34.57 | 34.66 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-14 | 34.14 | 34.17 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 34.08 | 34.11 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-08 | 33.66 | 33.83 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-07 | 33.56 | 33.64 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-06 | 33.50 | 33.58 | 折價 0.24% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。