富邦美債1-3
00694B43.12+0.06+0.14%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.22%
- 官方淨值
- 43.1544
- 收盤
- 43.06
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.25%
- 預估淨值
- 43.0117
- 市價
- 43.12
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 43.12 | 43.0117 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-11-05 | 43.06 | 43.1544 | 折價 0.22% | 43.0347 | 溢價 0.06% |
| 2026-11-04 | 42.87 | 42.8884 | 折價 0.04% | 42.8805 | 折價 0.02% |
| 2026-11-03 | 42.73 | 42.8806 | 折價 0.35% | 42.8487 | 折價 0.28% |
| 2026-11-02 | 42.61 | 42.5844 | 溢價 0.06% | 42.5508 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-30 | 42.58 | 42.614 | 折價 0.08% | 42.5695 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-29 | 42.41 | 42.4571 | 折價 0.11% | 42.4298 | 折價 0.05% |
| 2026-10-28 | 42.27 | 42.2357 | 溢價 0.08% | 42.2157 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-27 | 42.35 | 42.32 | 溢價 0.07% | 42.3041 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-22 | 42.36 | 42.44 | 折價 0.19% | 42.3279 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-21 | 42.24 | 42.16 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-20 | 42.38 | 42.42 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-19 | 42.25 | 42.25 | 平價 0.00% | 42.2815 | 折價 0.07% |
| 2026-10-16 | 42.53 | 42.58 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-15 | 42.47 | 42.50 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-14 | 42.18 | 42.14 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 42.09 | 42.15 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 41.83 | 41.85 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-07 | 41.72 | 41.76 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-06 | 41.65 | 41.65 | 平價 0.00% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。