富邦公司治理
0069280.6−3.9−4.62%收盤・資料日 2026-11-06
成分股101 項
資料日 2026-11-06;權重合計 99.99%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 54.11% | 54.22% | 12,559 張 |
| 聯發科2454 | 5.32% | 5.20% | 778 張 |
| 鴻海2317 | 3.07% | 3.07% | 6,780 張 |
| 台達電2308 | 2.68% | 2.74% | 1,258 張 |
| 日月光投控3711 | 2.29% | 2.38% | 2,158 張 |
| 富邦金2881 | 2.01% | 2.02% | 6,736 張 |
| 南亞1303 | 1.84% | 1.83% | 3,814 張 |
| 國泰金2882 | 1.51% | 1.52% | 7,054 張 |
| 中信金2891 | 1.40% | 1.37% | 9,461 張 |
| 台光電2383 | 1.33% | 1.36% | 172 張 |
| 中華電2412 | 1.23% | 1.16% | 3,730 張 |
| 欣興3037 | 1.16% | 1.22% | 789 張 |
| 聯電2303 | 1.13% | 1.15% | 6,061 張 |
| 南亞科2408 | 1.03% | 1.03% | 1,490 張 |
| 台新新光金2887 | 0.94% | 0.93% | 12,078 張 |
| 元大金2885 | 0.90% | 0.89% | 6,667 張 |
| 緯穎6669 | 0.84% | 0.86% | 268 張 |
| 玉山金2884 | 0.81% | 0.79% | 8,523 張 |
| 創意3443 | 0.80% | 0.79% | 64 張 |
| 兆豐金2886 | 0.77% | 0.74% | 7,134 張 |
進出與權重變化2026-11-06 和 2026-11-05 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 99 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。