股溜產業平台

00685L

00685LETF
13.02−0.53−3.91%收盤,資料日 2026-10-13

三大法人買賣超單位:張;柱狀為每日合計,折線為區間累計

外資

−10.6 萬

投信

0

自營商

−133.5 萬

合計

−144.1 萬

外資持股比例

融資融券餘額融資在右軸、融券在左軸

大戶持股比例持股超過 1,000 張的大戶占集保庫存比例,每週公布

每日明細單位:張

日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
2026-10-13−4,6870−31.2 萬−31.6 萬17.4 萬1.1 萬
2026-10-12+7190−7.6 萬−7.6 萬16.3 萬1.3 萬
2026-10-08+2360−13.8 萬−13.7 萬15.7 萬1.3 萬
2026-10-07+5220−3.5 萬−3.5 萬14.9 萬1.5 萬
2026-10-06−1.5 萬0−1.2 萬−2.7 萬15.1 萬1.4 萬
2026-10-05+7310+8.0 萬+8.1 萬14.7 萬1.4 萬
2026-10-02−1.4 萬0+1.6 萬+2,32314.9 萬1.4 萬
2026-10-01−3520+2,699+2,34714.8 萬1.3 萬
2026-09-30+1,3460+2.6 萬+2.7 萬14.7 萬1.4 萬
2026-09-29−1,0180−8.4 萬−8.5 萬14.9 萬1.4 萬
2026-09-24−8,0080−5.0 萬−5.8 萬14.4 萬1.4 萬
2026-09-23+1780+3,562+3,74114.2 萬1.5 萬
2026-09-22−1,3250+6.2 萬+6.0 萬14.0 萬1.5 萬
2026-09-21+2,6320+13.4 萬+13.7 萬14.6 萬1.5 萬
2026-09-18+3,0120+12.6 萬+12.9 萬15.2 萬1.5 萬
2026-09-17+3,0970+7.6 萬+7.9 萬16.0 萬1.6 萬
2026-09-16+2,6470−1.0 萬−7,52516.3 萬1.4 萬
2026-09-15−3.3 萬0−6,015−3.9 萬16.3 萬1.3 萬
2026-09-14+2,1370−5.2 萬−5.0 萬16.3 萬1.4 萬
2026-09-11−2,8000−18.3 萬−18.6 萬16.1 萬1.4 萬
2026-09-10−1.3 萬0−4.3 萬−5.6 萬15.7 萬1.5 萬
2026-09-09+8,8800+4.1 萬+5.0 萬14.9 萬1.8 萬
2026-09-08−6,5650−2.0 萬−2.7 萬14.9 萬1.7 萬
2026-09-07−1,8970+18.8 萬+18.6 萬14.5 萬1.8 萬
2026-09-04+1.5 萬0+5.6 萬+7.1 萬15.1 萬1.5 萬
2026-09-03+5,0550−2.2 萬−1.7 萬15.3 萬1.4 萬
2026-09-02−3.7 萬0−9.9 萬−13.6 萬15.5 萬1.3 萬
2026-09-01+6,1930+22.4 萬+23.1 萬14.4 萬1.9 萬
2026-08-31−2.6 萬0−1.2 萬−3.8 萬15.5 萬1.6 萬
2026-08-28+9,7400+3.4 萬+4.4 萬15.0 萬1.8 萬
2026-08-27+3,1790+9.9 萬+10.2 萬15.2 萬1.7 萬
2026-08-26−5360+9.1 萬+9.1 萬16.1 萬1.6 萬
2026-08-25−1,5020−3.2 萬−3.4 萬16.8 萬1.2 萬
2026-08-24−3,6860−2.1 萬−2.4 萬16.4 萬1.3 萬
2026-08-21+2,8870+2.3 萬+2.6 萬16.5 萬1.4 萬
2026-08-20+180−3.0 萬−3.0 萬16.7 萬1.4 萬
2026-08-19+4,1840−8.5 萬−8.1 萬16.4 萬1.5 萬
2026-08-18−5,7890−4.8 萬−5.4 萬16.0 萬1.5 萬
2026-08-17−4,9010+9.0 萬+8.5 萬15.9 萬1.7 萬
2026-08-14+3,2550+6.6 萬+6.9 萬16.5 萬1.6 萬
2026-08-13−2,1760+10.0 萬+9.8 萬17.3 萬1.6 萬
2026-08-12+8550+7.4 萬+7.5 萬17.9 萬1.4 萬
2026-08-11−8200+3.7 萬+3.6 萬18.4 萬1.3 萬
2026-08-10−9940+10.7 萬+10.6 萬18.7 萬1.2 萬
2026-08-07+1,0620−4,159−3,09619.0 萬1.0 萬
2026-08-06+7,8430−5.1 萬−4.3 萬19.2 萬7,336
2026-08-05+510+20.2 萬+20.2 萬18.6 萬8,399
2026-08-04+2,5240+2,995+5,51920.8 萬7,190
2026-08-03+30−4.1 萬−4.1 萬21.1 萬6,459
2026-07-31−2,4850+15.2 萬+15.0 萬21.0 萬7,198
2026-07-30−9,3930−7.7 萬−8.6 萬22.6 萬8,093
2026-07-29−4630−45.1 萬−45.1 萬22.1 萬8,601
2026-07-28+90−41.8 萬−41.8 萬21.3 萬1.4 萬
2026-07-27+1,9440−7.1 萬−6.9 萬20.0 萬1.6 萬
2026-07-24−7780−16.0 萬−16.1 萬19.3 萬1.7 萬
2026-07-23+1790+8,685+8,86417.6 萬1.3 萬
2026-07-22−7430+5.4 萬+5.3 萬17.6 萬1.1 萬
2026-07-21−8140−8,717−9,53118.4 萬7,696
2026-07-20+2,7980−5.0 萬−4.7 萬18.1 萬9,773
2026-07-17+2250−81.0 萬−81.0 萬18.0 萬9,720

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-10-13