期元大美元指數
00682U20.89−0.05−0.24%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.81%
- 官方淨值
- 21.11
- 收盤
- 20.94
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.23%
- 預估淨值
- 21.15
- 市價
- 20.89
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 20.89 | 21.15 | 折價 1.23% | ||
| 2026-11-05 | 21.11 | 21.08 | 折價 0.66% | ||
| 2026-11-04 | 20.94 | 21.11 | 折價 0.81% | 21.07 | 折價 0.62% |
| 2026-11-03 | 21.00 | 21.17 | 折價 0.80% | 21.14 | 折價 0.66% |
| 2026-11-02 | 21.14 | 21.09 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-30 | 21.16 | 21.12 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-29 | 21.07 | 21.19 | 折價 0.57% | 21.23 | 折價 0.75% |
| 2026-10-28 | 21.22 | 21.26 | 折價 0.99% | ||
| 2026-10-27 | 21.05 | 21.25 | 折價 0.94% | 21.21 | 折價 0.75% |
| 2026-10-22 | 21.10 | 21.09 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-21 | 20.99 | 21.13 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-20 | 21.00 | 21.12 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-19 | 21.00 | 21.17 | 折價 0.80% | 21.15 | 折價 0.71% |
| 2026-10-16 | 21.04 | 21.14 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-15 | 21.03 | 21.19 | 折價 0.76% | ||
| 2026-10-14 | 21.28 | ||||
| 2026-10-13 | 21.20 | ||||
| 2026-10-12 | 21.12 | 21.27 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-08 | 21.18 | ||||
| 2026-10-07 | 21.19 | ||||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。