元大美債20反1
00681R21.97+0.05+0.23%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.21%
- 官方淨值
- 22.096
- 收盤
- 22.05
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.02%
- 預估淨值
- 21.965
- 市價
- 21.97
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 21.97 | 21.965 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-11-05 | 21.92 | 22.0115 | 折價 0.42% | ||
| 2026-11-04 | 22.05 | 22.096 | 折價 0.21% | 22.1733 | 折價 0.56% |
| 2026-11-03 | 21.97 | 22.2338 | 折價 1.19% | 22.1211 | 折價 0.68% |
| 2026-11-02 | 22.07 | 21.9806 | 溢價 0.41% | 22.0633 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-30 | 21.84 | 22.136 | 折價 1.34% | 22.0104 | 折價 0.77% |
| 2026-10-29 | 22.04 | 22.1764 | 折價 0.62% | 22.1543 | 折價 0.52% |
| 2026-10-28 | 22.11 | 22.2541 | 折價 0.65% | 22.1067 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-27 | 22.00 | 22.08 | 折價 0.36% | 22.0652 | 折價 0.30% |
| 2026-10-22 | 22.34 | 22.03 | 溢價 1.41% | 22.3628 | 折價 0.10% |
| 2026-10-21 | 22.50 | 22.53 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-20 | 22.58 | 22.55 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-19 | 22.37 | 22.66 | 折價 1.28% | 22.4799 | 折價 0.49% |
| 2026-10-16 | 22.44 | 22.51 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-15 | 22.49 | 22.49 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-14 | 22.78 | 22.76 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 22.81 | 22.90 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-12 | 22.86 | 22.97 | 折價 0.48% | ||
| 2026-10-08 | 23.24 | 23.01 | 溢價 1.00% | ||
| 2026-10-07 | 23.25 | 23.20 | 溢價 0.22% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。