富邦NASDAQ反1
00671R2.65+0.12+4.74%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 1.19%
- 官方淨值
- 2.52
- 收盤
- 2.55
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.75%
- 預估淨值
- 2.67
- 市價
- 2.65
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 2.65 | 2.67 | 折價 0.75% | ||
| 2026-11-05 | 2.53 | 2.55 | 折價 0.78% | ||
| 2026-11-04 | 2.55 | 2.52 | 溢價 1.19% | 2.55 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 2.55 | 2.55 | 平價 0.00% | 2.56 | 折價 0.39% |
| 2026-11-02 | 2.50 | 2.56 | 折價 2.34% | 2.51 | 折價 0.40% |
| 2026-10-30 | 2.49 | 2.53 | 折價 1.58% | 2.49 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 2.43 | 2.44 | 折價 0.41% | 2.44 | 折價 0.41% |
| 2026-10-28 | 2.42 | 2.41 | 溢價 0.41% | 2.41 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-27 | 2.44 | 2.43 | 溢價 0.41% | 2.46 | 折價 0.81% |
| 2026-10-22 | 2.44 | 2.48 | 折價 1.61% | 2.46 | 折價 0.81% |
| 2026-10-21 | 2.40 | 2.41 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-20 | 2.43 | 2.44 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-19 | 2.42 | 2.43 | 折價 0.41% | 2.44 | 折價 0.82% |
| 2026-10-16 | 2.40 | 2.46 | 折價 2.44% | ||
| 2026-10-15 | 2.42 | 2.40 | 溢價 0.83% | ||
| 2026-10-14 | 2.34 | 2.40 | 折價 2.50% | ||
| 2026-10-13 | 2.35 | 2.35 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-12 | 2.31 | 2.34 | 折價 1.28% | ||
| 2026-10-08 | 2.31 | 2.34 | 折價 1.28% | ||
| 2026-10-07 | 2.29 | 2.31 | 折價 0.87% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。