國泰美國道瓊+U
00668K18.82−0.68−3.49%收盤・資料日 2026-11-06
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.05%
- 預估淨值
- 18.81
- 市價
- 18.82
本檔目前沒有官方淨值資料,這裡只有投信預估。
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 18.82 | 18.81 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-05 | 19.50 | 19.48 | 溢價 0.10% |
| 2026-11-04 | 18.92 | 18.91 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-03 | 19.01 | 18.98 | 溢價 0.16% |
| 2026-11-02 | 18.91 | 18.90 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-30 | 19.11 | 19.12 | 折價 0.05% |
| 2026-10-29 | 19.17 | 19.16 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-28 | 19.15 | 19.13 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-27 | 19.20 | 19.13 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-22 | 19.31 | 19.30 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-19 | 19.01 | 19.00 | 溢價 0.05% |
資料來源:證交所、櫃買中心、集保。