富邦恒生國企反1
00666R9.19+0.03+0.33%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.43%
- 官方淨值
- 9.23
- 收盤
- 9.19
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 9.21
- 市價
- 9.19
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.19 | 9.23 | 折價 0.43% | 9.21 | 折價 0.22% |
| 2026-11-05 | 9.16 | 9.12 | 溢價 0.44% | 9.12 | 溢價 0.44% |
| 2026-11-04 | 9.61 | 9.51 | 溢價 1.05% | 9.51 | 溢價 1.05% |
| 2026-11-03 | 9.66 | 9.65 | 折價 0.62% | ||
| 2026-11-02 | 9.59 | 9.69 | 折價 1.03% | 9.69 | 折價 1.03% |
| 2026-10-30 | 9.65 | 9.74 | 折價 0.92% | 9.74 | 折價 0.92% |
| 2026-10-29 | 9.73 | 9.84 | 折價 1.12% | 9.84 | 折價 1.12% |
| 2026-10-28 | 9.76 | 9.83 | 折價 0.71% | 9.84 | 折價 0.81% |
| 2026-10-27 | 9.82 | 9.87 | 折價 0.51% | 9.87 | 折價 0.51% |
| 2026-10-22 | 9.90 | 9.98 | 折價 0.80% | 9.98 | 折價 0.80% |
| 2026-10-21 | 9.55 | 9.65 | 折價 1.04% | ||
| 2026-10-20 | 9.50 | 9.56 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-19 | 9.42 | 9.45 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-16 | 9.31 | 9.45 | 折價 1.48% | ||
| 2026-10-15 | 9.44 | 9.47 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-14 | 9.25 | 9.35 | 折價 1.07% | ||
| 2026-10-13 | 9.36 | ||||
| 2026-10-12 | 9.34 | 9.37 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-08 | 9.45 | 9.55 | 折價 1.05% | ||
| 2026-10-07 | 9.42 | 9.47 | 折價 0.53% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。