富邦印度反1
00654R6.68−0.05−0.74%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.45%
- 官方淨值
- 6.70
- 收盤
- 6.73
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 平價 0.00%
- 預估淨值
- 6.68
- 市價
- 6.68
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 6.68 | 6.68 | 平價 0.00% | ||
| 2026-11-05 | 6.73 | 6.70 | 溢價 0.45% | 6.70 | 溢價 0.45% |
| 2026-11-04 | 6.88 | 6.88 | 平價 0.00% | 6.89 | 折價 0.15% |
| 2026-11-03 | 6.92 | 6.94 | 折價 0.29% | 6.94 | 折價 0.29% |
| 2026-11-02 | 6.98 | 7.04 | 折價 0.85% | 7.06 | 折價 1.13% |
| 2026-10-30 | 7.09 | 7.14 | 折價 0.70% | 7.13 | 折價 0.56% |
| 2026-10-29 | 7.16 | 7.15 | 溢價 0.14% | 7.15 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-28 | 7.24 | 7.24 | 平價 0.00% | 7.24 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 7.18 | 7.22 | 折價 0.55% | 7.23 | 折價 0.69% |
| 2026-10-22 | 7.20 | 7.24 | 折價 0.55% | 7.24 | 折價 0.55% |
| 2026-10-21 | 7.10 | 7.23 | 折價 1.80% | ||
| 2026-10-19 | 7.08 | 7.19 | 折價 1.53% | 7.19 | 折價 1.53% |
| 2026-10-16 | 7.08 | 7.12 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-15 | 7.17 | 7.15 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-14 | 7.17 | 7.26 | 折價 1.24% | ||
| 2026-10-13 | 7.19 | 7.19 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-12 | 7.26 | 7.33 | 折價 0.95% | ||
| 2026-10-08 | 7.27 | 7.37 | 折價 1.36% | ||
| 2026-10-07 | 7.18 | 7.26 | 折價 1.10% | ||
| 2026-10-06 | 7.18 | 7.20 | 折價 0.28% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。