復華香港正2(原簡稱:FH香港正2)
00650L16.21−0.30−1.82%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.43%
- 官方淨值
- 16.75
- 收盤
- 16.51
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.55%
- 預估淨值
- 16.30
- 市價
- 16.21
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 16.21 | 16.30 | 折價 0.55% | ||
| 2026-11-05 | 16.51 | 16.75 | 折價 1.43% | 16.74 | 折價 1.37% |
| 2026-11-04 | 15.12 | 15.47 | 折價 2.26% | 15.46 | 折價 2.20% |
| 2026-11-03 | 14.85 | 14.93 | 折價 0.54% | 14.93 | 折價 0.54% |
| 2026-11-02 | 14.78 | 14.69 | 溢價 0.61% | 14.69 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-30 | 14.67 | 14.60 | 溢價 0.48% | 14.55 | 溢價 0.82% |
| 2026-10-29 | 14.37 | 14.26 | 溢價 0.77% | 14.25 | 溢價 0.84% |
| 2026-10-28 | 14.30 | 14.26 | 溢價 0.28% | 14.25 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-27 | 14.27 | 14.22 | 溢價 0.35% | 14.22 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-22 | 14.14 | 14.15 | 折價 0.07% | 14.13 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-21 | 15.17 | 15.00 | 溢價 1.13% | ||
| 2026-10-20 | 15.35 | 15.35 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 15.65 | 15.59 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-16 | 15.84 | 15.63 | 溢價 1.34% | ||
| 2026-10-15 | 15.38 | 15.52 | 折價 0.90% | ||
| 2026-10-14 | 16.00 | 15.79 | 溢價 1.33% | ||
| 2026-10-13 | 15.70 | 15.82 | 折價 0.76% | ||
| 2026-10-12 | 15.58 | 15.61 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-08 | 15.28 | 15.01 | 溢價 1.80% | ||
| 2026-10-07 | 15.44 | 15.43 | 溢價 0.06% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。