群益深証中小
0064315.94−0.28−1.73%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.44%
- 官方淨值
- 15.87
- 收盤
- 15.94
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 15.89
- 市價
- 15.94
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.94 | 15.87 | 溢價 0.44% | 15.89 | 溢價 0.31% |
| 2026-11-05 | 16.22 | 16.32 | 折價 0.61% | 16.32 | 折價 0.61% |
| 2026-11-04 | 15.50 | 16.03 | 折價 3.31% | 16.02 | 折價 3.25% |
| 2026-11-03 | 15.43 | 15.42 | 溢價 0.06% | 15.40 | 溢價 0.19% |
| 2026-11-02 | 15.42 | 15.53 | 折價 0.71% | 15.52 | 折價 0.64% |
| 2026-10-30 | 15.46 | 15.21 | 溢價 1.64% | 15.17 | 溢價 1.91% |
| 2026-10-29 | 15.66 | 15.63 | 溢價 0.19% | 15.59 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-28 | 15.99 | 15.97 | 溢價 0.13% | 15.97 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-27 | 15.95 | 15.72 | 溢價 1.46% | 15.72 | 溢價 1.46% |
| 2026-10-22 | 15.87 | 15.94 | 折價 0.44% | 15.89 | 折價 0.13% |
| 2026-10-21 | 16.31 | 16.27 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-20 | 16.30 | 16.46 | 折價 0.97% | ||
| 2026-10-19 | 16.14 | 16.38 | 折價 1.47% | 16.34 | 折價 1.22% |
| 2026-10-16 | 16.18 | 16.20 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-15 | 15.96 | 16.27 | 折價 1.91% | ||
| 2026-10-14 | 16.57 | 16.41 | 溢價 0.98% | ||
| 2026-10-13 | 16.68 | 16.75 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-12 | 16.69 | 16.71 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-08 | 16.91 | 16.96 | 折價 0.29% | ||
| 2026-09-30 | 17.26 | 17.23 | 溢價 0.17% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。