元大台灣50正2
00631L26.30−2.91−9.96%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.44%
- 官方淨值
- 29.34
- 收盤
- 29.21
官方淨值公布較晚,這是有官方淨值的最新一天,頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 溢價 0.61%
- 預估淨值
- 26.14
- 市價
- 26.30
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 26.30 | 26.14 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-11-05 | 29.21 | 29.34 | 折價 0.44% | 29.13 | 溢價 0.27% |
| 2026-11-04 | 30.85 | 30.98 | 折價 0.42% | 30.81 | 溢價 0.13% |
| 2026-11-03 | 31.48 | 31.34 | 溢價 0.45% | 31.41 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-02 | 33.83 | 33.80 | 溢價 0.09% | 33.74 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-30 | 34.16 | 34.11 | 溢價 0.15% | 34.08 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-29 | 35.89 | 35.95 | 折價 0.17% | 35.87 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-28 | 36.88 | 36.86 | 溢價 0.05% | 36.80 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-27 | 35.60 | 35.30 | 溢價 0.85% | 35.48 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-22 | 35.61 | 35.38 | 溢價 0.65% | 35.48 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-21 | 36.61 | 36.56 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 35.87 | 35.85 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-10-19 | 36.51 | 36.47 | 溢價 0.11% | 36.46 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-16 | 37.15 | 37.12 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-15 | 37.14 | 36.80 | 溢價 0.92% | ||
| 2026-10-14 | 39.78 | 39.55 | 溢價 0.58% | ||
| 2026-10-13 | 39.30 | 39.04 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-10-12 | 40.89 | 40.61 | 溢價 0.69% | ||
| 2026-10-08 | 40.90 | 40.70 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-07 | 41.75 | 41.75 | 平價 0.00% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買、基金資訊觀測站。