富邦上証+R
00625K7.87——未成交,最近收盤・資料日 2026-11-06
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.13%
- 預估淨值
- 7.96
- 市價
- 7.87
本檔目前沒有官方淨值資料,這裡只有投信預估。
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 7.96 | 折價 1.13% | |
| 2026-11-05 | 7.87 | 8.07 | 折價 2.48% |
| 2026-11-04 | 8.02 | 折價 2.87% | |
| 2026-11-03 | 7.86 | 折價 0.76% | |
| 2026-11-02 | 7.86 | 溢價 0.64% | |
| 2026-10-30 | 7.91 | 7.81 | 溢價 1.28% |
| 2026-10-29 | 7.90 | 折價 0.51% | |
| 2026-10-28 | 7.86 | 7.95 | 折價 1.13% |
| 2026-10-27 | 7.90 | 折價 0.51% | |
| 2026-10-22 | 7.87 | 溢價 0.89% | |
| 2026-10-19 | 8.05 | 平價 0.00% | |
資料來源:證交所、櫃買中心、集保。