富邦台50
006208210.1−12.4−5.59%收盤・資料日 2026-11-06
成分股51 項
資料日 2026-11-06;權重合計 100.00%
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 58.84% | 58.87% | 112,416 張 |
| 聯發科2454 | 5.62% | 5.47% | 6,759 張 |
| 鴻海2317 | 3.09% | 3.08% | 56,064 張 |
| 台達電2308 | 2.29% | 2.34% | 8,866 張 |
| 日月光投控3711 | 1.97% | 2.04% | 15,234 張 |
| 中信金2891 | 1.46% | 1.42% | 81,228 張 |
| 富邦金2881 | 1.39% | 1.39% | 38,296 張 |
| 南亞1303 | 1.33% | 1.32% | 22,617 張 |
| 台光電2383 | 1.25% | 1.28% | 1,334 張 |
| 聯電2303 | 1.21% | 1.23% | 53,556 張 |
| 國泰金2882 | 1.14% | 1.15% | 43,788 張 |
| 欣興3037 | 1.08% | 1.13% | 6,057 張 |
| 台新新光金2887 | 1.01% | 1.01% | 107,599 張 |
| 廣達2382 | 0.86% | 0.85% | 12,135 張 |
| 元大金2885 | 0.86% | 0.85% | 52,650 張 |
| 玉山金2884 | 0.85% | 0.82% | 73,381 張 |
| 奇鋐3017 | 0.83% | 0.88% | 1,469 張 |
| 智邦2345 | 0.71% | 0.73% | 2,275 張 |
| 兆豐金2886 | 0.71% | 0.69% | 54,267 張 |
| 中華電2412 | 0.70% | 0.66% | 17,517 張 |
進出與權重變化2026-11-06 和 2026-11-05 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 50 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。