元大MSCI台灣
006203167.3−8.3−4.70%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.34%
- 官方淨值
- 166.74
- 收盤
- 167.30
投信預估,非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 溢價 0.29%
- 預估淨值
- 166.82
- 市價
- 167.30
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 167.30 | 166.74 | 溢價 0.34% | 166.82 | 溢價 0.29% |
| 2026-11-05 | 175.55 | 174.88 | 溢價 0.38% | 174.94 | 溢價 0.35% |
| 2026-11-04 | 179.30 | 179.94 | 折價 0.36% | 179.94 | 折價 0.36% |
| 2026-11-03 | 181.60 | 181.88 | 折價 0.15% | 181.96 | 折價 0.20% |
| 2026-11-02 | 188.60 | 187.99 | 溢價 0.32% | 188.00 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-30 | 189.90 | 189.62 | 溢價 0.15% | 189.66 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-29 | 193.30 | 194.41 | 折價 0.57% | 194.46 | 折價 0.60% |
| 2026-10-28 | 195.80 | 197.04 | 折價 0.63% | 196.97 | 折價 0.59% |
| 2026-10-27 | 192.70 | 193.06 | 折價 0.19% | 193.10 | 折價 0.21% |
| 2026-10-22 | 193.35 | 192.75 | 溢價 0.31% | 192.78 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-21 | 195.30 | 196.18 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-20 | 193.80 | 193.99 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 196.35 | 196.06 | 溢價 0.15% | 196.07 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-16 | 195.85 | 196.82 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-15 | 196.95 | 196.74 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-14 | 205.65 | 203.65 | 溢價 0.98% | ||
| 2026-10-13 | 199.85 | 203.02 | 折價 1.56% | ||
| 2026-10-12 | 207.65 | 207.44 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 208.65 | 207.63 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-07 | 210.35 | 210.22 | 溢價 0.06% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。