元大寶滬深
006122.28−0.38−1.68%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.85%
- 官方淨值
- 22.47
- 收盤
- 22.28
投信預估,非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.02%
- 預估淨值
- 22.51
- 市價
- 22.28
折溢價率走勢0 以上是溢價,以下是折價;空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估,非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 22.28 | 22.47 | 折價 0.85% | 22.51 | 折價 1.02% |
| 2026-11-05 | 22.66 | 22.93 | 折價 1.18% | 22.90 | 折價 1.05% |
| 2026-11-04 | 22.17 | 22.74 | 折價 2.51% | 22.74 | 折價 2.51% |
| 2026-11-03 | 21.90 | 22.27 | 折價 1.66% | 22.27 | 折價 1.66% |
| 2026-11-02 | 22.18 | 22.20 | 折價 0.09% | 22.22 | 折價 0.18% |
| 2026-10-30 | 22.14 | 22.10 | 溢價 0.18% | 22.03 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-29 | 22.22 | 22.23 | 折價 0.04% | 22.21 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-28 | 22.21 | 22.33 | 折價 0.54% | 22.33 | 折價 0.54% |
| 2026-10-27 | 22.37 | 22.30 | 溢價 0.31% | 22.29 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-22 | 22.23 | 22.25 | 折價 0.09% | 22.25 | 折價 0.09% |
| 2026-10-21 | 22.62 | 22.58 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-10-20 | 22.55 | 22.84 | 折價 1.27% | ||
| 2026-10-19 | 22.66 | 22.79 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-16 | 22.79 | 22.73 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-15 | 22.33 | 22.68 | 折價 1.54% | ||
| 2026-10-14 | 23.15 | 22.82 | 溢價 1.45% | ||
| 2026-10-13 | 23.16 | 23.21 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-12 | 23.20 | 23.13 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-08 | 23.08 | 23.11 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-07 | 23.05 | 23.25 | 折價 0.86% | ||
折溢價=收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源:證交所、櫃買中心、集保。