主動台新臺灣中小
00416A9.20−0.08−0.86%收盤・資料日 2026-11-04
三大法人買賣超 暫定 資料日 2026-11-04;單位:張
- 外資+1,131張5 日+3,14120 日+3,141連買 2 日
- 投信0張5 日020 日0—
- 自營商−5,767張5 日+16,69320 日+16,693連賣 1 日
- 合計−4,636張5 日+19,83420 日+19,834連賣 1 日
K 線與法人買賣超近 2 個交易日;單位:張
法人買賣超明細單位:張
近 2 個交易日合計2026-11-03~2026-11-04
- 外資
- +3,141
- 投信
- 0
- 自營(自行)
- +85
- 自營(避險)
- +16,608
- 三大法人
- +19,834
要看 20 日,這檔只有 2 個交易日的資料;合計以這 2 日計。
| 日期 | 買賣超 | 外資持股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營(自行) | 自營(避險) | 合計 | 張數 | 比例 | |
| 2026-11-04 | +1,131 | 0 | +50 | −5,817 | −4,636 | 待公布 | 待公布 |
| 2026-11-03 | +2,010 | 0 | +35 | +22,425 | +24,470 | 2,010 | 0.23% |
「待公布」是晚一天公布、還沒出來的欄位;合計不含待公布的日子。