主動永豐科技趨勢
00410A9.68−0.69−6.65%收盤・資料日 2026-11-05
成分股25 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 7.43% | 7.09% | 60 張 |
| 健策3653 | 5.46% | 5.73% | 17 張 |
| 高力8996 | 5.00% | 5.23% | 70 張 |
| 奇鋐3017 | 4.40% | 4.57% | 31 張 |
| 昇達科3491 | 4.37% | 4.29% | 67 張 |
| 全新2455 | 4.27% | 4.47% | 223 張 |
| 力旺3529 | 3.92% | 3.95% | 35 張 |
| 聯發科2454 | 3.83% | 3.88% | 20 張 |
| 南亞1303 | 3.82% | 4.00% | 277 張 |
| 台光電2383 | 3.40% | 3.09% | 15 張 |
| 玉晶光3406 | 3.28% | 3.43% | 70 張 |
| 南亞科2408 | 2.99% | 3.13% | 150 張 |
| 聯亞3081 | 2.93% | 3.07% | 28 張 |
| 大立光3008 | 2.75% | 2.88% | 11 張 |
| 川湖2059 | 2.65% | 2.70% | 6 張 |
| 臻鼎-KY4958 | 2.62% | 2.71% | 120 張 |
| 日月光投控3711 | 2.53% | 2.62% | 80 張 |
| 景碩3189 | 2.46% | 2.58% | 60 張 |
| 旺矽6223 | 2.27% | 2.38% | 11 張 |
| 南電8046 | 2.15% | 2.26% | 40 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 1 項
- 光寶科1.42%
權重變化 25 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。