成分股漲跌家數(今日)
13/17
上漲 39%|平盤 9%|下跌 52%
食品工業・34 檔個股,今日上漲 13 檔、下跌 17 檔、平盤 3 檔。
成分股漲跌家數(今日)
13/17
上漲 39%|平盤 9%|下跌 52%
成分股成交值合計(今日)
37.3 億
前一日 16.5 億(+126.63%)
20 日均 12.8 億(2.92 倍)
今日最強個股
統一
+1.66%・成交值 30.8 億
今日最弱個股
生合
−1.96%・成交值 101 萬
今日最強與最弱個股
最強統一+1.66%
最弱生合−1.96%
漲停、跌停家數(資料準備中)
待官方漲停、跌停資料提供後顯示。
今日漲跌幅(紅漲綠跌)。 共 33 檔個股;格子上方是該階個數,點一格只亮出這一階。
以上為歷史統計與資料呈現,僅供參考,不構成任何投資建議。
方塊大小為成交值,顏色為今日漲跌。方塊滑過看完整數字,點一下進個股頁。
前 8 名合計占產業 97%。占比=成交值 ÷ 產業成交值合計;量比=今日 ÷ 20 日均。
資料日 2026-10-15・今日漲跌,成交值為今日
統一1216 | 79.5 | +1.66% | +5.30% | +6.57% | 30.8 億 | 82.5% | 12.0 億 | 8.9 億 | 3.45 倍 | 4,517.2 億 | 19.2 |
福懋油1225 | 24.75 | +1.02% | +2.27% | −0.80% | <0.1 億 | 0.06% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.19 倍 | 60.0 億 | 117.9 |
大成1210 | 51.8 | +0.97% | +0.97% | 0.00% | 1.1 億 | 2.96% | 0.8 億 | 0.6 億 | 1.86 倍 | 463.5 億 | 12.7 |
味王1203 | 43.30 | +0.93% | +0.70% | +0.23% | <0.1 億 | 0.04% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.72 倍 | 103.9 億 | 20.6 |
佳格1227 | 28.50 | +0.88% | +2.89% | +0.71% | 0.4 億 | 0.96% | 0.2 億 | 0.2 億 | 1.67 倍 | 260.8 億 | 17.7 |
天仁1233 | 28.20 | +0.71% | +0.53% | +0.89% | <0.1 億 | 0.01% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.03 倍 | 25.5 億 | 30.6 |
大統益1232 | 156.5 | +0.64% | +1.62% | +1.95% | 0.5 億 | 1.30% | 0.3 億 | 0.1 億 | 3.53 倍 | 250.4 億 | 17.3 |
臺鹽1737 | 30.25 | +0.50% | +1.00% | −0.66% | <0.1 億 | 0.20% | <0.1 億 | 0.1 億 | 0.59 倍 | 60.5 億 | 15.5 |
台榮1220 | 10.90 | +0.46% | 0.00% | +1.40% | <0.1 億 | 0.01% | <0.1 億 | <0.1 億 | 0.72 倍 | 19.3 億 | 155.7 |
南僑1702 | 33.75 | +0.45% | +3.05% | +4.17% | 0.1 億 | 0.28% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.67 倍 | 99.3 億 | 51.1 |
味全1201 | 11.50 | +0.44% | +0.44% | −4.17% | 0.1 億 | 0.29% | <0.1 億 | 0.2 億 | 0.67 倍 | 58.2 億 | 18.9 |
黑松1234 | 32.50 | +0.31% | +0.62% | −1.96% | <0.1 億 | 0.12% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.26 倍 | 130.6 億 | 19.8 |
環泰4207 | 19.30 | +0.26% | 0.00% | −0.26% | <0.1 億 | 0.08% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.29 倍 | 38.3 億 | 10.3 |
大飲1213 | 7.17 | 0.00% | −1.92% | −4.27% | <0.1 億 | 0.00% | <0.1 億 | <0.1 億 | 0.31 倍 | 4.1 億 | — |
德麥1264 | 246 | 0.00% | −1.40% | −0.20% | <0.1 億 | 0.18% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.19 倍 | 91.1 億 | 11.6 |
金穎生技1796 | 29.30 | 0.00% | −2.33% | −0.68% | <0.1 億 | 0.01% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.34 倍 | 12.1 億 | 71.5 |
立弘1780 | 24.70 | −0.20% | +0.41% | −0.40% | <0.1 億 | 0.05% | <0.1 億 | <0.1 億 | 0.90 倍 | 26.9 億 | 14.9 |
聯華1229 | 41.40 | −0.24% | +4.41% | +2.60% | 1.7 億 | 4.56% | 1.5 億 | 1.0 億 | 1.76 倍 | 758.4 億 | 16.6 |
中華食4205 | 67 | −0.30% | −1.03% | −2.62% | <0.1 億 | 0.08% | <0.1 億 | <0.1 億 | 1.49 倍 | 65.4 億 | 16.9 |
愛之味1217 | 9.92 | −0.30% | +0.30% | −0.40% | <0.1 億 | 0.09% | <0.1 億 | <0.1 億 | 0.85 倍 | 49.1 億 | 15.0 |
表頭可排序,預設依今日漲跌由大到小;粗體為目前選的期間;圓點顏色同該期間的漲跌。占比=成交值 ÷ 產業成交值合計;20 日均含今日;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。