股溜產業平台

台新-城東9B2r

台新證券・台北市中山區南京東路2段167號4樓、4樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進52.37 億
  • 近 5 日賣出43.32 億
  • 買賣超+9.05 億
  • 進出檔數1,249檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超665 檔

台新-城東 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電2.42 億・均價 2,325・佔量 0.05%+1042.42 億2,3250.05%
22454 聯發科1.24 億・均價 3,862・佔量 0.05%+331.24 億3,8620.05%
30050 元大台灣501.19 億・均價 102.2・佔量 0.10%+1,1701.19 億102.20.10%
42357 華碩9,456 萬・均價 912・佔量 0.63%+1039,456 萬9120.63%
52468 華經8,404 萬・均價 60.6・佔量 0.98%+1,3808,404 萬60.60.98%
600715L 期街口布蘭特正25,597 萬・均價 81.8・佔量 3.48%+6925,597 萬81.83.48%
72308 台達電5,248 萬・均價 1,319・佔量 0.04%+405,248 萬1,3190.04%
83491 昇達科4,779 萬・均價 1,269・佔量 0.67%+374,779 萬1,2690.67%
92303 聯電4,638 萬・均價 112・佔量 0.04%+4074,638 萬1120.04%
1000406A 主動中信台灣收益4,310 萬・均價 8.31・佔量 0.09%+5,1814,310 萬8.310.09%
113653 健策4,026 萬・均價 6,522・佔量 0.06%+64,026 萬6,5220.06%
121303 南亞4,015 萬・均價 303.3・佔量 0.02%+914,015 萬303.30.02%
1300631L 元大台灣50正24,000 萬・均價 32.70・佔量 0.07%+1,2264,000 萬32.700.07%
1400981A 主動統一台股增長3,615 萬・均價 25.99・佔量 0.09%+1,4013,615 萬25.990.09%
153711 日月光投控3,076 萬・均價 638・佔量 0.04%+513,076 萬6380.04%
163189 景碩2,881 萬・均價 896・佔量 0.04%+322,881 萬8960.04%
172344 華邦電2,590 萬・均價 154.7・佔量 0.04%+1702,590 萬154.70.04%
183693 營邦2,410 萬・均價 602・佔量 0.65%+402,410 萬6020.65%
1900685L 群益臺灣加權正22,270 萬・均價 10.78・佔量 0.08%+2,1052,270 萬10.780.08%
204958 臻鼎-KY2,245 萬・均價 465.4・佔量 0.04%+472,245 萬465.40.04%
212327 國巨2,236 萬・均價 481.8・佔量 0.02%+452,236 萬481.80.02%
222408 南亞科1,910 萬・均價 424.1・佔量 0.02%+441,910 萬424.10.02%
236456 GIS-KY1,893 萬・均價 92.7・佔量 0.11%+2051,893 萬92.70.11%
243702 大聯大1,822 萬・均價 107.2・佔量 0.32%+1691,822 萬107.20.32%
256213 聯茂1,806 萬・均價 651・佔量 0.02%+261,806 萬6510.02%
2600878 國泰永續高股息1,388 萬・均價 34.24・佔量 0.08%+4061,388 萬34.240.08%
272465 麗臺1,334 萬・均價 119.2・佔量 0.16%+1091,334 萬119.20.16%
282368 金像電1,301 萬・均價 1,042・佔量 0.02%+111,301 萬1,0420.02%
297795 長廣1,219 萬・均價 403.2・佔量 1.20%+301,219 萬403.21.20%
303443 創意1,207 萬・均價 7,674・佔量 0.01%+11,207 萬7,6740.01%

賣超552 檔

台新-城東 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
19908 大台北2.98 億・均價 28.90・佔量 91.14%−10,2992.98 億28.9091.14%
22383 台光電8,280 萬・均價 5,081・佔量 0.07%−158,280 萬5,0810.07%
33008 大立光5,890 萬・均價 5,470・佔量 0.09%−115,890 萬5,4700.09%
48046 南電5,579 萬・均價 1,150・佔量 0.10%−485,579 萬1,1500.10%
53455 由田4,042 萬・均價 224.7・佔量 1.37%−1804,042 萬224.71.37%
65289 宜鼎3,174 萬・均價 1,096・佔量 0.34%−283,174 萬1,0960.34%
76274 台燿2,138 萬・均價 1,272・佔量 0.02%−162,138 萬1,2720.02%
83017 奇鋐1,368 萬・均價 3,125・佔量 0.03%−51,368 萬3,1250.03%
92317 鴻海1,244 萬・均價 246.6・佔量 0.02%−491,244 萬246.60.02%
104749 新應材1,187 萬・均價 641・佔量 0.50%−201,187 萬6410.50%
112323 中環1,173 萬・均價 11.21・佔量 1.82%−1,0521,173 萬11.211.82%
123105 穩懋1,121 萬・均價 568・佔量 0.01%−141,121 萬5680.01%
131717 長興1,109 萬・均價 66.6・佔量 0.62%−1651,109 萬66.60.62%
146290 良維918 萬・均價 215.8・佔量 0.33%−43918 萬215.80.33%
152882 國泰金896 萬・均價 111.5・佔量 0.07%−81896 萬111.50.07%
163026 禾伸堂872 萬・均價 621・佔量 0.06%−29872 萬6210.06%
171727 中華化781 萬・均價 87.1・佔量 0.87%−90781 萬87.10.87%
183374 精材718 萬・均價 488.9・佔量 0.02%−15718 萬488.90.02%
195880 合庫金671 萬・均價 28.52・佔量 0.25%−236671 萬28.520.25%
202379 瑞昱670 萬・均價 777・佔量 0.05%−9670 萬7770.05%
213042 晶技657 萬・均價 161.5・佔量 0.12%−39657 萬161.50.12%
226467 泰合598 萬・均價 242.3・佔量 0.46%−23598 萬242.30.46%
234919 新唐584 萬・均價 116.2・佔量 0.12%−51584 萬116.20.12%
242801 彰銀558 萬・均價 30.30・佔量 0.15%−184558 萬30.300.15%
256515 穎崴556 萬・均價 3,781・佔量 0.06%−2556 萬3,7810.06%
262880 華南金532 萬・均價 50.3・佔量 0.13%−106532 萬50.30.13%
276223 旺矽532 萬・均價 4,271・佔量 0.03%−2532 萬4,2710.03%
283715 定穎投控525 萬・均價 113.3・佔量 0.24%−48525 萬113.30.24%
296505 台塑化473 萬・均價 96.8・佔量 0.04%−54473 萬96.80.04%
3000918 大華優利高填息30462 萬・均價 33.13・佔量 0.09%−141462 萬33.130.09%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06