股溜產業平台

台新9B00

台新證券・台北市中山北路二段44號2樓部分、8樓部分

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進539.2 億
  • 近 5 日賣出779.8 億
  • 買賣超−240.6 億
  • 進出檔數1,922檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超838 檔

台新 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12308 台達電16.67 億・均價 1,337・佔量 1.19%+1,24016.67 億1,3371.19%
20050 元大台灣5010.47 億・均價 102.1・佔量 0.84%+10,33310.47 億102.10.84%
300937B 群益ESG投等債20+6.98 億・均價 14.27・佔量 13.29%+48,9316.98 億14.2713.29%
400687B 國泰20年美債5.17 億・均價 27.55・佔量 14.74%+18,7535.17 億27.5514.74%
52368 金像電3.45 億・均價 1,035・佔量 0.66%+3263.45 億1,0350.66%
63653 健策3.41 億・均價 6,287・佔量 0.55%+543.41 億6,2870.55%
76446 藥華藥3.28 億・均價 1,232・佔量 2.02%+2653.28 億1,2322.02%
82454 聯發科2.85 億・均價 3,884・佔量 0.11%+692.85 億3,8840.11%
92301 光寶科2.31 億・均價 237.9・佔量 0.97%+9522.31 億237.90.97%
102884 玉山金2.30 億・均價 49.06・佔量 2.92%+4,6702.30 億49.062.92%
112303 聯電2.14 億・均價 111.3・佔量 0.18%+1,8682.14 億111.30.18%
128996 高力2.11 億・均價 1,447・佔量 0.71%+1422.11 億1,4470.71%
1300679B 元大美債20年2.00 億・均價 26.50・佔量 4.62%+7,5632.00 億26.504.62%
143711 日月光投控1.97 億・均價 657・佔量 0.23%+2991.97 億6570.23%
156510 精測1.93 億・均價 2,899・佔量 1.27%+651.93 億2,8991.27%
163037 欣興1.92 億・均價 954・佔量 0.16%+1971.92 億9540.16%
172455 全新1.69 億・均價 454.3・佔量 0.79%+3871.69 億454.30.79%
1800646 元大S&P5001.67 億・均價 78.5・佔量 8.55%+2,1281.67 億78.58.55%
1900795B 中信美國公債20年1.55 億・均價 26.65・佔量 12.59%+5,8331.55 億26.6512.59%
203017 奇鋐1.46 億・均價 3,016・佔量 0.30%+471.46 億3,0160.30%
2100998A 主動復華金融股息1.42 億・均價 16.19・佔量 30.94%+8,7481.42 億16.1930.94%
226278 台表科1.29 億・均價 238.6・佔量 0.85%+5511.29 億238.60.85%
2300673R 期元大S&P原油反11.29 億・均價 9.72・佔量 7.27%+13,2201.29 億9.727.27%
240056 元大高股息1.27 億・均價 54.5・佔量 0.69%+2,3281.27 億54.50.69%
252801 彰銀1.25 億・均價 30.99・佔量 3.28%+4,0371.25 億30.993.28%
2600882 中信中國高股息1.25 億・均價 15.17・佔量 13.27%+8,2321.25 億15.1713.27%
271815 富喬1.24 億・均價 134.7・佔量 0.15%+8991.24 億134.70.15%
2800713 元大台灣高息低波1.15 億・均價 65・佔量 6.28%+1,7601.15 億656.28%
293443 創意1.07 億・均價 7,223・佔量 0.10%+131.07 億7,2230.10%
308046 南電1.03 億・均價 1,153・佔量 0.19%+861.03 億1,1530.19%

賣超1032 檔

台新 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100406A 主動中信台灣收益65.60 億・均價 8.42・佔量 12.78%−778,09865.60 億8.4212.78%
2009816 凱基台灣TOP5034.91 億・均價 15.41・佔量 20.25%−226,34534.91 億15.4120.25%
300981A 主動統一台股增長26.49 億・均價 26.04・佔量 6.85%−101,52126.49 億26.046.85%
400878 國泰永續高股息24.00 億・均價 34.16・佔量 13.21%−70,30824.00 億34.1613.21%
52330 台積電21.54 億・均價 2,343・佔量 0.46%−91221.54 億2,3430.46%
600929 復華台灣科技優息14.81 億・均價 27.18・佔量 14.87%−54,46714.81 億27.1814.87%
70052 富邦科技9.32 億・均價 59.5・佔量 12.17%−15,6239.32 億59.512.17%
89939 宏全7.47 億・均價 122・佔量 51.10%−6,1227.47 億12251.10%
93406 玉晶光7.25 億・均價 977・佔量 2.17%−7657.25 億9772.17%
1000927 群益半導體收益6.97 億・均價 32.82・佔量 9.60%−21,2236.97 億32.829.60%
1100830 國泰費城半導體5.83 億・均價 77.6・佔量 9.73%−7,5185.83 億77.69.73%
128210 勤誠5.24 億・均價 684・佔量 9.02%−7665.24 億6849.02%
1300403A 主動統一升級505.18 億・均價 9.35・佔量 4.31%−55,6885.18 億9.354.31%
1400935 野村臺灣新科技505.14 億・均價 51.7・佔量 11.71%−9,9175.14 億51.711.71%
1500881 國泰台灣科技龍頭4.87 億・均價 45.68・佔量 8.06%−10,7084.87 億45.688.06%
16006208 富邦台504.24 億・均價 235.7・佔量 4.23%−1,7914.24 億235.74.23%
1700631L 元大台灣50正24.03 億・均價 33.22・佔量 0.66%−11,7394.03 億33.220.66%
182383 台光電3.98 億・均價 4,659・佔量 0.42%−863.98 億4,6590.42%
1900918 大華優利高填息303.84 億・均價 33.78・佔量 6.87%−11,3863.84 億33.786.87%
2000982A 主動群益台灣強棒3.68 億・均價 19.50・佔量 8.89%−18,9223.68 億19.508.89%
215347 世界3.38 億・均價 143.7・佔量 2.27%−2,3543.38 億143.72.27%
22009828 中信台日韓PCB3.20 億・均價 8.88・佔量 9.27%−36,0213.20 億8.889.27%
2300663L 國泰臺灣加權正23.03 億・均價 98.6・佔量 6.02%−3,0483.03 億98.66.02%
243008 大立光2.91 億・均價 5,252・佔量 0.45%−582.91 億5,2520.45%
256515 穎崴2.51 億・均價 3,849・佔量 2.01%−672.51 億3,8492.01%
2600992A 主動群益科技創新2.43 億・均價 15.61・佔量 3.80%−15,1862.43 億15.613.80%
273532 台勝科2.22 億・均價 328.3・佔量 2.40%−6772.22 億328.32.40%
2800685L 群益臺灣加權正22.21 億・均價 11.13・佔量 0.68%−18,6892.21 億11.130.68%
296488 環球晶2.19 億・均價 659・佔量 0.61%−3942.19 億6590.61%
302059 川湖2.06 億・均價 9,507・佔量 0.57%−202.06 億9,5070.57%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06