股溜產業平台

永豐金-虎尾9A9b

永豐金證券・雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進11.39 億
  • 近 5 日賣出9.26 億
  • 買賣超+2.13 億
  • 進出檔數628檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超338 檔

永豐金-虎尾 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電3,945 萬・均價 2,324・佔量 0.01%+173,945 萬2,3240.01%
20050 元大台灣502,622 萬・均價 101.5・佔量 0.02%+2592,622 萬101.50.02%
32303 聯電1,574 萬・均價 111.2・佔量 0.01%+1411,574 萬111.20.01%
42454 聯發科1,402 萬・均價 3,649・佔量 0.01%+41,402 萬3,6490.01%
56672 騰輝電子-KY1,317 萬・均價 538・佔量 0.05%+261,317 萬5380.05%
600981A 主動統一台股增長1,082 萬・均價 25.61・佔量 0.03%+4311,082 萬25.610.03%
700406A 主動中信台灣收益982 萬・均價 8.14・佔量 0.02%+1,213982 萬8.140.02%
800631L 元大台灣50正2917 萬・均價 32.04・佔量 0.02%+274917 萬32.040.02%
96223 旺矽886 萬・均價 4,178・佔量 0.03%+2886 萬4,1780.03%
106456 GIS-KY805 萬・均價 92.4・佔量 0.05%+90805 萬92.40.05%
113037 欣興692 萬・均價 959・佔量 0.01%+7692 萬9590.01%
126488 環球晶683 萬・均價 717・佔量 0.01%+9683 萬7170.01%
131303 南亞663 萬・均價 291.9・佔量 0.00%+22663 萬291.90.00%
148046 南電553 萬・均價 1,163・佔量 0.01%+5553 萬1,1630.01%
1500685L 群益臺灣加權正2540 萬・均價 10.77・佔量 0.02%+496540 萬10.770.02%
162344 華邦電521 萬・均價 156.5・佔量 0.01%+35521 萬156.50.01%
170056 元大高股息497 萬・均價 54.2・佔量 0.03%+91497 萬54.20.03%
183189 景碩482 萬・均價 876・佔量 0.01%+5482 萬8760.01%
191815 富喬480 萬・均價 134.2・佔量 0.01%+36480 萬134.20.01%
206147 頎邦451 萬・均價 197.6・佔量 0.02%+22451 萬197.60.02%
213583 辛耘443 萬・均價 553・佔量 0.27%+8443 萬5530.27%
222308 台達電437 萬・均價 1,385・佔量 0.00%+3437 萬1,3850.00%
2300878 國泰永續高股息418 萬・均價 34.15・佔量 0.02%+121418 萬34.150.02%
242408 南亞科397 萬・均價 447.3・佔量 0.00%+7397 萬447.30.00%
252492 華新科376 萬・均價 376.3・佔量 0.01%+10376 萬376.30.01%
2600830 國泰費城半導體373 萬・均價 80.2・佔量 0.06%+46373 萬80.20.06%
276213 聯茂363 萬・均價 638・佔量 0.01%+7363 萬6380.01%
282887 台新新光金281 萬・均價 41.45・佔量 0.02%+68281 萬41.450.02%
291326 台化243 萬・均價 71.4・佔量 0.03%+35243 萬71.40.03%
30009816 凱基台灣TOP50220 萬・均價 15.15・佔量 0.01%+145220 萬15.150.01%

賣超249 檔

永豐金-虎尾 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100632R 元大台灣50反1979 萬・均價 9.75・佔量 0.11%−1,008979 萬9.750.11%
23035 智原842 萬・均價 219.3・佔量 0.04%−36842 萬219.30.04%
36442 光聖666 萬・均價 1,280・佔量 0.05%−5666 萬1,2800.05%
43264 欣銓626 萬・均價 216.1・佔量 0.05%−29626 萬216.10.05%
53481 群創563 萬・均價 42.53・佔量 0.02%−139563 萬42.530.02%
66274 台燿547 萬・均價 1,210・佔量 0.01%−5547 萬1,2100.01%
71569 濱川475 萬・均價 90.5・佔量 0.05%−55475 萬90.50.05%
82449 京元電子439 萬・均價 251.5・佔量 0.03%−18439 萬251.50.03%
95289 宜鼎408 萬・均價 1,032・佔量 0.05%−4408 萬1,0320.05%
1000940 元大台灣價值高息367 萬・均價 12.75・佔量 0.49%−288367 萬12.750.49%
112317 鴻海325 萬・均價 244・佔量 0.01%−13325 萬2440.01%
121802 台玻323 萬・均價 65.2・佔量 0.01%−49323 萬65.20.01%
138454 富邦媒316 萬・均價 243・佔量 0.88%−13316 萬2430.88%
142885 元大金307 萬・均價 69.8・佔量 0.04%−44307 萬69.80.04%
152465 麗臺283 萬・均價 113・佔量 0.04%−25283 萬1130.04%
163324 雙鴻261 萬・均價 1,352・佔量 0.01%−2261 萬1,3520.01%
172603 長榮244 萬・均價 269.2・佔量 0.01%−9244 萬269.20.01%
183406 玉晶光237 萬・均價 972・佔量 0.01%−3237 萬9720.01%
192409 友達235 萬・均價 32.80・佔量 0.01%−61235 萬32.800.01%
206285 啟碁224 萬・均價 217・佔量 0.04%−10224 萬2170.04%
211216 統一201 萬・均價 79.9・佔量 0.04%−25201 萬79.90.04%
222208 台船179 萬・均價 17.88・佔量 0.80%−100179 萬17.880.80%
232801 彰銀173 萬・均價 30.27・佔量 0.05%−57173 萬30.270.05%
2400929 復華台灣科技優息161 萬・均價 27.55・佔量 0.02%−58161 萬27.550.02%
253374 精材156 萬・均價 493.2・佔量 0.00%−3156 萬493.20.00%
262834 臺企銀152 萬・均價 17.92・佔量 0.07%−85152 萬17.920.07%
272368 金像電152 萬・均價 1,009・佔量 0.00%−2152 萬1,0090.00%
282890 永豐金148 萬・均價 46.03・佔量 0.02%−32148 萬46.030.02%
295351 鈺創133 萬・均價 111.7・佔量 0.02%−12133 萬111.70.02%
303661 世芯-KY121 萬・均價 3,385・佔量 0.01%−1121 萬3,3850.01%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06